| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 2,208 |
| 2 | 濱田岳 | 2,126 |
| 3 | 松田翔太 | 1,829 |
| 4 | 桐谷健太 | 1,714 |
| 5 | 中川大志 | 1,683 |
| 6 | 桐谷美玲 | 1,587 |
| 7 | 樋口可南子 | 1,209 |
| 8 | 武井咲 | 1,022 |
| 9 | DanteCarver | 1,014 |
| 10 | 中条あやみ | 963 |
| 11 | 阿部寛 | 961 |
| 12 | 高畑充希 | 958 |
| 13 | 玉木宏 | 938 |
| 14 | 本田翼 | 927 |
| 15 | 綾瀬はるか | 882 |
| 16 | 妻夫木聡 | 852 |
| 17 | 有村架純 | 850 |
| 18 | 広瀬すず | 819 |
| 19 | 菅田将暉 | 814 |
| 20 | 堺雅人 | 804 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 2,011 |
| 2 | 濱田岳 | 1,764 |
| 3 | 桐谷美玲 | 1,530 |
| 4 | 松田翔太 | 1,484 |
| 5 | 桐谷健太 | 1,390 |
| 6 | 中川大志 | 1,322 |
| 7 | マツコ・デラックス | 1,228 |
| 8 | 葵わかな | 1,092 |
| 9 | 樋口可南子 | 936 |
| 10 | 本田翼 | 833 |
| 11 | 綾瀬はるか | 817 |
| 12 | 中条あやみ | 786 |
| 13 | DanteCarver | 772 |
| 14 | 阿部寛 | 735 |
| 15 | 嵐 | 733 |
| 16 | Snoopy | 724 |
| 17 | 玉木宏 | 707 |
| 18 | ももいろクロ−バ−Z | 697 |
| 19 | 堺雅人 | 685 |
| 20 | 武井咲 | 681 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 桐谷美玲 | 2,612 |
| 2 | 濱田岳 | 1,789 |
| 3 | 上戸彩 | 1,693 |
| 4 | 松田翔太 | 1,501 |
| 5 | 桐谷健太 | 1,396 |
| 6 | 中川大志 | 1,315 |
| 7 | 樋口可南子 | 1,005 |
| 8 | 石原さとみ | 975 |
| 9 | 武井咲 | 923 |
| 10 | 阿部寛 | 790 |
| 11 | 有村架純 | 774 |
| 12 | 玉木宏 | 771 |
| 13 | DanteCarver | 756 |
| 14 | 綾瀬はるか | 746 |
| 15 | 中条あやみ | 725 |
| 16 | 土屋太鳳 | 724 |
| 17 | 嵐 | 705 |
| 18 | あばれる君 | 699 |
| 19 | 菅田将暉 | 675 |
| 19 | 福山雅治 | 675 |
|