| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,711 |
| 2 | 樋口可南子 | 1,553 |
| 3 | DanteCarver | 1,409 |
| 4 | DAIGO | 1,359 |
| 5 | 杏 | 1,233 |
| 6 | ロ−ラ | 1,227 |
| 7 | 桜井日奈子 | 1,072 |
| 8 | 小泉今日子 | 995 |
| 9 | 綾瀬はるか | 977 |
| 10 | 松田翔太 | 965 |
| 11 | 桐谷健太 | 955 |
| 12 | 劇団ひとり | 950 |
| 13 | 菅田将暉 | 917 |
| 14 | 松岡茉優 | 907 |
| 15 | 妻夫木聡 | 822 |
| 16 | 西島秀俊 | 812 |
| 17 | 広瀬すず | 809 |
| 18 | 川平慈英 | 735 |
| 19 | 有村架純 | 732 |
| 20 | 松岡修造 | 714 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 2,062 |
| 2 | 上戸彩 | 1,539 |
| 3 | 杏 | 1,207 |
| 4 | ロ−ラ | 1,187 |
| 5 | 樋口可南子 | 1,144 |
| 6 | DAIGO | 1,118 |
| 7 | DanteCarver | 1,063 |
| 8 | 唐沢寿明 | 1,048 |
| 9 | 福田メイコ | 972 |
| 10 | 綾瀬はるか | 908 |
| 11 | 相武紗季 | 890 |
| 12 | 山本美月 | 879 |
| 13 | 桜井日奈子 | 857 |
| 14 | Woodstock | 852 |
| 14 | Snoopy | 852 |
| 16 | 小泉今日子 | 845 |
| 17 | 松岡茉優 | 835 |
| 18 | 本田翼 | 825 |
| 19 | 松岡修造 | 801 |
| 20 | 西島秀俊 | 785 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,648 |
| 2 | 樋口可南子 | 1,496 |
| 3 | ロ−ラ | 1,438 |
| 4 | DanteCarver | 1,431 |
| 5 | DAIGO | 1,253 |
| 6 | 杏 | 1,174 |
| 7 | 松田翔太 | 1,016 |
| 8 | 桐谷健太 | 1,006 |
| 9 | 劇団ひとり | 927 |
| 10 | 菅田将暉 | 919 |
| 11 | 桜井日奈子 | 882 |
| 12 | 桐谷美玲 | 875 |
| 13 | 松岡茉優 | 871 |
| 14 | 中村雅俊 | 825 |
| 15 | 綾瀬はるか | 810 |
| 16 | 西島秀俊 | 795 |
| 17 | トリンドル玲奈 | 787 |
| 18 | 小泉今日子 | 782 |
| 19 | 阿部寛 | 712 |
| 20 | 石原さとみ | 697 |
|