| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 松田翔太 | 2,599 |
| 2 | 上戸彩 | 2,561 |
| 3 | 濱田岳 | 2,150 |
| 4 | 有村架純 | 2,099 |
| 5 | 桐谷健太 | 1,928 |
| 6 | 綾野剛 | 1,727 |
| 7 | 中川大志 | 1,505 |
| 8 | 五郎丸歩 | 1,418 |
| 9 | 武井咲 | 1,373 |
| 10 | 綾瀬はるか | 1,364 |
| 11 | 堤真一 | 1,261 |
| 12 | 菅田将暉 | 1,225 |
| 13 | DanteCarver | 1,214 |
| 14 | 桐谷美玲 | 1,143 |
| 15 | 西島秀俊 | 1,063 |
| 16 | 乃木坂46 | 1,053 |
| 16 | 樋口可南子 | 1,053 |
| 18 | 宮崎あおい | 960 |
| 19 | 山田孝之 | 934 |
| 20 | 高畑充希 | 923 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 2,381 |
| 2 | 松田翔太 | 2,000 |
| 3 | 濱田岳 | 1,728 |
| 4 | 有村架純 | 1,631 |
| 5 | 桐谷健太 | 1,519 |
| 6 | 武井咲 | 1,404 |
| 7 | 綾野剛 | 1,375 |
| 8 | 綾瀬はるか | 1,309 |
| 9 | 中川大志 | 1,240 |
| 10 | 五郎丸歩 | 1,224 |
| 11 | 菅田将暉 | 1,108 |
| 12 | 桐谷美玲 | 1,093 |
| 13 | モ−ガン茉愛羅 | 1,091 |
| 14 | 西島秀俊 | 1,069 |
| 15 | 堤真一 | 1,053 |
| 16 | 葵わかな | 962 |
| 17 | DanteCarver | 920 |
| 18 | あばれる君 | 839 |
| 19 | 乃木坂46 | 813 |
| 19 | 樋口可南子 | 813 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 2,217 |
| 2 | 松田翔太 | 2,032 |
| 3 | 桐谷美玲 | 1,983 |
| 4 | 濱田岳 | 1,808 |
| 5 | 有村架純 | 1,797 |
| 6 | 桐谷健太 | 1,644 |
| 7 | 綾野剛 | 1,437 |
| 8 | 武井咲 | 1,317 |
| 9 | 綾瀬はるか | 1,266 |
| 10 | 中川大志 | 1,200 |
| 11 | 五郎丸歩 | 1,175 |
| 12 | 堤真一 | 1,109 |
| 13 | 菅田将暉 | 1,097 |
| 14 | 西島秀俊 | 1,037 |
| 15 | DanteCarver | 979 |
| 16 | 乃木坂46 | 908 |
| 16 | 樋口可南子 | 908 |
| 18 | 宮崎あおい | 892 |
| 19 | 石原さとみ | 826 |
| 20 | 阿部寛 | 824 |
|