| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,477 |
| 2 | 桐谷健太 | 1,266 |
| 3 | 小日向文世 | 1,202 |
| 4 | 樋口可南子 | 1,189 |
| 5 | DanteCarver | 1,188 |
| 6 | 伊勢谷友介 | 1,113 |
| 7 | 滝川クリステル | 1,051 |
| 8 | 綾野剛 | 1,007 |
| 9 | 福山雅治 | 998 |
| 10 | 本田翼 | 982 |
| 11 | 濱田岳 | 976 |
| 12 | 菅野美穂 | 965 |
| 13 | 米倉涼子 | 923 |
| 14 | 堤真一 | 903 |
| 15 | 川平慈英 | 881 |
| 16 | 松岡修造 | 849 |
| 17 | 櫻井翔 | 802 |
| 18 | 西島秀俊 | 796 |
| 19 | 有村架純 | 782 |
| 19 | 武井咲 | 782 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,105 |
| 2 | 桐谷健太 | 1,092 |
| 3 | 武井咲 | 1,021 |
| 4 | 伊勢谷友介 | 970 |
| 5 | 本田翼 | 930 |
| 6 | 菅野美穂 | 889 |
| 7 | 滝川クリステル | 859 |
| 8 | 唐沢寿明 | 856 |
| 9 | 西島秀俊 | 854 |
| 10 | 濱田岳 | 846 |
| 10 | 米倉涼子 | 846 |
| 12 | 小日向文世 | 836 |
| 13 | 樋口可南子 | 829 |
| 14 | DanteCarver | 828 |
| 15 | 綾野剛 | 818 |
| 16 | 松岡修造 | 814 |
| 17 | 福山雅治 | 774 |
| 18 | 櫻井翔 | 708 |
| 19 | 堤真一 | 699 |
| 20 | 広瀬アリス | 659 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 桐谷健太 | 1,357 |
| 2 | 上戸彩 | 1,118 |
| 2 | 濱田岳 | 1,118 |
| 4 | 伊勢谷友介 | 1,036 |
| 5 | MariahCarey | 999 |
| 6 | 浜崎あゆみ | 990 |
| 7 | SamSmith | 988 |
| 7 | 中島美嘉 | 988 |
| 7 | MichaelJackson | 988 |
| 10 | 小日向文世 | 925 |
| 11 | 樋口可南子 | 897 |
| 12 | DanteCarver | 896 |
| 13 | AAA | 893 |
| 14 | 武井咲 | 883 |
| 14 | 本田翼 | 883 |
| 16 | 米倉涼子 | 877 |
| 17 | 有村架純 | 861 |
| 18 | 菜々緒 | 851 |
| 19 | 松田翔太 | 841 |
| 20 | 菅野美穂 | 838 |
|