| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 綾野剛 | 1,666 |
| 2 | 堤真一 | 1,498 |
| 3 | 菜々緒 | 1,442 |
| 4 | 濱田岳 | 1,290 |
| 5 | 西島秀俊 | 1,221 |
| 6 | 高畑充希 | 1,141 |
| 7 | 上戸彩 | 1,132 |
| 8 | 伊勢谷友介 | 995 |
| 9 | 桐谷健太 | 993 |
| 10 | 北島康介 | 947 |
| 10 | 千紗 | 947 |
| 12 | 櫻井翔 | 929 |
| 13 | ジバニャン | 928 |
| 14 | 樋口可南子 | 871 |
| 15 | 松岡修造 | 725 |
| 16 | 松田翔太 | 704 |
| 17 | 杏 | 674 |
| 18 | 福山雅治 | 671 |
| 19 | 則巻アラレ | 639 |
| 19 | 則巻ガジラ | 639 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 綾野剛 | 1,372 |
| 2 | 濱田岳 | 1,253 |
| 3 | 菜々緒 | 1,251 |
| 4 | 堤真一 | 1,198 |
| 5 | 西島秀俊 | 1,148 |
| 6 | 桐谷健太 | 974 |
| 7 | 則巻アラレ | 966 |
| 7 | 則巻ガジラ | 966 |
| 9 | 上戸彩 | 953 |
| 10 | 高畑充希 | 929 |
| 11 | 北島康介 | 915 |
| 11 | 千紗 | 915 |
| 13 | 伊勢谷友介 | 906 |
| 14 | ジバニャン | 810 |
| 15 | 松岡修造 | 788 |
| 16 | 杏 | 699 |
| 17 | 菅野美穂 | 696 |
| 18 | 松田翔太 | 677 |
| 19 | 武井咲 | 632 |
| 20 | 綾瀬はるか | 629 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 菜々緒 | 1,689 |
| 2 | 濱田岳 | 1,586 |
| 3 | 綾野剛 | 1,423 |
| 4 | 桐谷健太 | 1,313 |
| 5 | 堤真一 | 1,260 |
| 6 | 西島秀俊 | 1,073 |
| 7 | 高畑充希 | 983 |
| 8 | ジバニャン | 962 |
| 9 | 伊勢谷友介 | 934 |
| 10 | 松田翔太 | 926 |
| 11 | 綾瀬はるか | 875 |
| 12 | 則巻アラレ | 852 |
| 12 | 則巻ガジラ | 852 |
| 14 | 長澤まさみ | 839 |
| 15 | 千紗 | 804 |
| 16 | 上戸彩 | 794 |
| 17 | 椎名林檎 | 764 |
| 18 | 樋口可南子 | 758 |
| 19 | 松岡修造 | 749 |
| 20 | 櫻井翔 | 731 |
|