| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 武井咲 | 2,403 |
| 2 | 広瀬すず | 1,729 |
| 3 | 上戸彩 | 1,628 |
| 4 | 樋口可南子 | 1,243 |
| 5 | 佐藤愛子 | 1,223 |
| 6 | DanteCarver | 1,132 |
| 7 | 吉高由里子 | 1,092 |
| 8 | 阿部寛 | 948 |
| 9 | 米倉涼子 | 940 |
| 10 | 本田翼 | 918 |
| 11 | 堤真一 | 875 |
| 12 | 石丸幹二 | 868 |
| 13 | 有村架純 | 859 |
| 14 | 菅野美穂 | 841 |
| 15 | 瑛太 | 809 |
| 16 | 玉木宏 | 793 |
| 17 | 綾野剛 | 781 |
| 18 | 松岡修造 | 777 |
| 19 | 中川翔子 | 771 |
| 20 | 染谷将太 | 739 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 武井咲 | 2,382 |
| 2 | 上戸彩 | 1,147 |
| 3 | 広瀬すず | 1,061 |
| 4 | 本田翼 | 1,024 |
| 5 | 佐藤愛子 | 895 |
| 6 | 香取慎吾 | 890 |
| 7 | 米倉涼子 | 805 |
| 8 | 中川翔子 | 800 |
| 9 | 吉高由里子 | 758 |
| 10 | 松岡修造 | 752 |
| 11 | 菅野美穂 | 743 |
| 12 | 阿部寛 | 738 |
| 13 | ミッキ−マウス | 726 |
| 14 | 堤真一 | 722 |
| 15 | 西島秀俊 | 707 |
| 16 | 観月ありさ | 705 |
| 17 | 樋口可南子 | 697 |
| 18 | 唐沢寿明 | 681 |
| 19 | 西田敏行 | 676 |
| 20 | 綾野剛 | 668 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 有村架純 | 1,567 |
| 2 | 武井咲 | 1,506 |
| 3 | 広瀬すず | 1,316 |
| 4 | 上戸彩 | 1,286 |
| 5 | 瑛太 | 1,120 |
| 6 | 松田翔太 | 1,050 |
| 7 | 笑福亭鶴瓶 | 1,017 |
| 8 | 樋口可南子 | 1,010 |
| 9 | 濱田岳 | 951 |
| 10 | 綾野剛 | 931 |
| 11 | 米倉涼子 | 890 |
| 12 | 桐谷健太 | 871 |
| 13 | DanteCarver | 863 |
| 14 | 吉高由里子 | 841 |
| 15 | 阿部寛 | 817 |
| 16 | 堤真一 | 789 |
| 17 | 菅野美穂 | 749 |
| 18 | 則巻アラレ | 747 |
| 18 | 則巻ガジラ | 747 |
| 20 | 中川翔子 | 730 |
|