| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 松田翔太 | 1,423 |
| 2 | 小日向文世 | 1,421 |
| 3 | DanteCarver | 1,418 |
| 3 | 樋口可南子 | 1,418 |
| 5 | 松岡修造 | 1,289 |
| 6 | 桐谷健太 | 1,254 |
| 7 | 濱田岳 | 1,223 |
| 8 | 桜井日奈子 | 1,113 |
| 9 | 有村架純 | 1,074 |
| 10 | 堤真一 | 1,033 |
| 11 | 高畑充希 | 861 |
| 12 | 阿部寛 | 840 |
| 13 | 山口智充 | 823 |
| 14 | 上戸彩 | 799 |
| 15 | 松岡茉優 | 762 |
| 16 | 西島秀俊 | 752 |
| 17 | ロ−ラ | 746 |
| 18 | 松木安太郎 | 741 |
| 19 | じゅんいちダビッドソン | 740 |
| 19 | 福田正博 | 740 |
| 19 | 前園真聖 | 740 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 松岡修造 | 1,441 |
| 2 | 松田翔太 | 1,336 |
| 3 | 桐谷健太 | 1,168 |
| 4 | 濱田岳 | 1,139 |
| 5 | 桜井日奈子 | 1,084 |
| 6 | 有村架純 | 984 |
| 7 | ロ−ラ | 891 |
| 8 | 堤真一 | 865 |
| 9 | Hey!Say!JUMP | 837 |
| 10 | 鈴木亮平 | 818 |
| 11 | 松岡茉優 | 813 |
| 12 | 西島秀俊 | 792 |
| 13 | 鈴木宗太郎 | 781 |
| 14 | 小日向文世 | 771 |
| 15 | DanteCarver | 768 |
| 15 | 樋口可南子 | 768 |
| 17 | 唐沢寿明 | 740 |
| 18 | 高杉真宙 | 722 |
| 19 | 櫻井翔 | 701 |
| 20 | 松木安太郎 | 694 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 松田翔太 | 1,553 |
| 2 | 桐谷健太 | 1,364 |
| 3 | 濱田岳 | 1,349 |
| 4 | 松岡修造 | 1,289 |
| 5 | 有村架純 | 1,116 |
| 6 | 堤真一 | 1,078 |
| 7 | 桜井日奈子 | 992 |
| 8 | 綾野剛 | 900 |
| 9 | 小日向文世 | 850 |
| 10 | DanteCarver | 832 |
| 10 | 樋口可南子 | 832 |
| 12 | 石原さとみ | 831 |
| 13 | ロ−ラ | 808 |
| 14 | 桐谷美玲 | 801 |
| 15 | TomCruise | 793 |
| 16 | 中村雅俊 | 772 |
| 17 | 高畑充希 | 761 |
| 18 | モンキ−・D・ルフィ | 760 |
| 19 | 西島秀俊 | 725 |
| 20 | 阿部寛 | 722 |
|