| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 松岡修造 | 1,744 |
| 2 | 柳原可奈子 | 1,416 |
| 3 | 杉咲花 | 1,294 |
| 4 | 堀北真希 | 1,216 |
| 5 | DanteCarver | 1,145 |
| 6 | 観月ありさ | 1,094 |
| 7 | 上戸彩 | 1,018 |
| 8 | 藤井祥子 | 995 |
| 9 | 竹中友紀子 | 968 |
| 10 | 竹村真琴 | 966 |
| 11 | 松坂桃李 | 961 |
| 12 | 中村アン | 932 |
| 13 | 松本潤 | 903 |
| 14 | 綾瀬はるか | 893 |
| 15 | 福士蒼汰 | 891 |
| 16 | 大島優子 | 868 |
| 17 | 桐谷美玲 | 795 |
| 18 | 井川遥 | 787 |
| 19 | 二宮和也 | 783 |
| 20 | 永作博美 | 733 |
| 20 | ベッキ− | 733 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 松岡修造 | 1,813 |
| 2 | 柳原可奈子 | 1,405 |
| 3 | ベッキ− | 1,394 |
| 4 | 杉咲花 | 1,323 |
| 5 | 堀北真希 | 1,182 |
| 6 | 松坂桃李 | 1,134 |
| 7 | Snoopy | 1,016 |
| 8 | 黒谷友香 | 961 |
| 8 | 福士蒼汰 | 961 |
| 10 | 上戸彩 | 944 |
| 11 | 綾瀬はるか | 903 |
| 12 | 大島優子 | 853 |
| 13 | 唐沢寿明 | 852 |
| 14 | DanteCarver | 844 |
| 15 | Woodstock | 834 |
| 16 | 白石麻衣 | 821 |
| 17 | 観月ありさ | 800 |
| 18 | 藤井祥子 | 799 |
| 19 | 竹中友紀子 | 776 |
| 20 | 竹村真琴 | 770 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 松岡修造 | 2,153 |
| 2 | 柳原可奈子 | 1,846 |
| 3 | 杉咲花 | 1,757 |
| 4 | DanteCarver | 1,579 |
| 5 | 堀北真希 | 1,425 |
| 6 | 福士蒼汰 | 1,246 |
| 7 | 上戸彩 | 1,237 |
| 8 | ベッキ− | 1,202 |
| 9 | トリンドル玲奈 | 897 |
| 10 | 樋口可南子 | 891 |
| 11 | 大島優子 | 883 |
| 11 | 黒谷友香 | 883 |
| 13 | 若尾文子 | 843 |
| 14 | 松坂桃李 | 831 |
| 15 | 鈴木梨央 | 829 |
| 16 | 松本潤 | 805 |
| 17 | 井川遥 | 750 |
| 18 | 二宮和也 | 737 |
| 19 | 綾瀬はるか | 712 |
| 20 | 菅野美穂 | 678 |
|