| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,376 |
| 2 | 松岡修造 | 1,231 |
| 3 | 櫻井翔 | 1,176 |
| 4 | 樋口可南子 | 1,034 |
| 5 | 堺雅人 | 1,032 |
| 6 | 綾瀬はるか | 994 |
| 7 | 杏 | 967 |
| 8 | 菅野美穂 | 905 |
| 9 | 柳原可奈子 | 863 |
| 10 | 西島秀俊 | 861 |
| 11 | DanteCarver | 844 |
| 12 | 向井理 | 808 |
| 13 | 玉木宏 | 782 |
| 14 | 桐谷美玲 | 777 |
| 15 | Kis−My−Ft2 | 755 |
| 16 | 杉咲花 | 720 |
| 17 | 柴咲コウ | 711 |
| 18 | 中村アン | 647 |
| 19 | 阿部寛 | 634 |
| 20 | 香里奈 | 631 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 松岡修造 | 1,382 |
| 2 | 上戸彩 | 1,237 |
| 3 | 綾瀬はるか | 1,076 |
| 4 | 柳原可奈子 | 966 |
| 5 | 西島秀俊 | 952 |
| 6 | 櫻井翔 | 946 |
| 7 | 堺雅人 | 880 |
| 8 | 杉咲花 | 877 |
| 9 | 杏 | 870 |
| 10 | 玉木宏 | 759 |
| 11 | 唐沢寿明 | 756 |
| 11 | 香里奈 | 756 |
| 13 | 樋口可南子 | 738 |
| 14 | ミッキ−マウス | 734 |
| 14 | ミニ−マウス | 734 |
| 16 | 秋月三佳 | 714 |
| 17 | 福士蒼汰 | 712 |
| 18 | 菅野美穂 | 701 |
| 19 | 向井理 | 689 |
| 20 | 石丸幹二 | 685 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,620 |
| 2 | 松岡修造 | 1,410 |
| 3 | 樋口可南子 | 1,301 |
| 4 | 桐谷美玲 | 1,300 |
| 5 | DanteCarver | 1,116 |
| 6 | 柳原可奈子 | 1,081 |
| 7 | 堺雅人 | 1,015 |
| 8 | 杉咲花 | 972 |
| 9 | 櫻井翔 | 960 |
| 10 | 綾瀬はるか | 951 |
| 11 | 杏 | 841 |
| 12 | 西島秀俊 | 821 |
| 13 | 福士蒼汰 | 807 |
| 14 | ミッキ−マウス | 798 |
| 15 | 向井理 | 792 |
| 16 | 若尾文子 | 791 |
| 17 | 菅野美穂 | 723 |
| 18 | 阿部寛 | 695 |
| 19 | ミニ−マウス | 690 |
| 20 | 役所広司 | 685 |
|