| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 松岡修造 | 1,534 |
| 2 | 渡辺麻友 | 1,522 |
| 3 | 大島優子 | 1,174 |
| 4 | 島崎遥香 | 1,088 |
| 5 | 本田翼 | 1,014 |
| 6 | 堤真一 | 948 |
| 7 | 櫻井翔 | 943 |
| 8 | 有吉弘行 | 938 |
| 9 | 堺雅人 | 921 |
| 10 | 松本潤 | 915 |
| 11 | 堀北真希 | 885 |
| 12 | すみれ | 844 |
| 13 | 遠藤憲一 | 791 |
| 14 | 川口春奈 | 758 |
| 15 | 西島秀俊 | 754 |
| 16 | 深田恭子 | 749 |
| 17 | 柳原可奈子 | 733 |
| 18 | ももいろクロ−バ−Z | 731 |
| 19 | 桐谷美玲 | 730 |
| 20 | 木村拓哉 | 727 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 松岡修造 | 1,547 |
| 2 | 渡辺麻友 | 1,230 |
| 3 | 有吉弘行 | 992 |
| 4 | トリンドル玲奈 | 932 |
| 5 | 木村拓哉 | 930 |
| 6 | 本田翼 | 903 |
| 7 | 大島優子 | 901 |
| 8 | 松本潤 | 856 |
| 9 | 米倉涼子 | 842 |
| 10 | 高山侑子 | 837 |
| 11 | 堤真一 | 789 |
| 12 | 遠藤憲一 | 779 |
| 13 | 川口春奈 | 777 |
| 14 | すみれ | 757 |
| 15 | 唐沢寿明 | 746 |
| 16 | 横山由依 | 741 |
| 17 | 櫻井翔 | 727 |
| 18 | 小嶋陽菜 | 709 |
| 19 | 堺雅人 | 700 |
| 20 | 西島秀俊 | 686 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 松岡修造 | 1,575 |
| 2 | ドラえもん | 1,392 |
| 3 | 桐谷美玲 | 1,240 |
| 4 | 大島優子 | 974 |
| 5 | 渡辺謙 | 952 |
| 6 | 渡辺麻友 | 944 |
| 7 | 米倉涼子 | 919 |
| 8 | 野比のび太 | 913 |
| 9 | 遠藤憲一 | 852 |
| 10 | 櫻井翔 | 851 |
| 11 | ArnoldSchwarzenegger | 837 |
| 12 | 柳原可奈子 | 832 |
| 13 | 堤真一 | 819 |
| 14 | 松本潤 | 770 |
| 15 | 堺雅人 | 753 |
| 16 | 上戸彩 | 751 |
| 17 | 川口春奈 | 738 |
| 18 | 松井玲奈 | 714 |
| 19 | 深田恭子 | 697 |
| 20 | 川嶋秀明 | 695 |
| 20 | 町田佳代 | 695 |
|