| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 米倉涼子 | 1,884 |
| 2 | 堺雅人 | 1,695 |
| 3 | 上戸彩 | 1,532 |
| 4 | 西島秀俊 | 1,353 |
| 5 | 斎藤工 | 1,159 |
| 6 | 川口春奈 | 1,107 |
| 7 | 石原さとみ | 1,097 |
| 8 | 本田翼 | 1,080 |
| 9 | 勝地涼 | 1,079 |
| 10 | 渡辺麻友 | 1,025 |
| 11 | 松本潤 | 1,016 |
| 12 | 渡辺謙 | 1,015 |
| 13 | 松岡修造 | 1,005 |
| 14 | すみれ | 953 |
| 15 | 所ジョ−ジ | 872 |
| 16 | ミッキ−マウス | 855 |
| 17 | 松下奈緒 | 849 |
| 18 | 長澤まさみ | 848 |
| 19 | Arnold Schwarzenegger | 836 |
| 20 | 菅野美穂 | 829 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 米倉涼子 | 1,500 |
| 2 | 上戸彩 | 1,304 |
| 3 | 堺雅人 | 1,251 |
| 4 | 唐沢寿明 | 1,229 |
| 5 | 西島秀俊 | 1,090 |
| 6 | 渡辺謙 | 946 |
| 7 | 川口春奈 | 922 |
| 8 | 石原さとみ | 912 |
| 9 | 松岡修造 | 902 |
| 10 | 松本潤 | 885 |
| 11 | 勝地涼 | 844 |
| 12 | 長澤まさみ | 811 |
| 13 | 本田翼 | 810 |
| 14 | 杏 | 795 |
| 15 | すみれ | 793 |
| 16 | 松下奈緒 | 790 |
| 17 | 柳葉敏郎 | 720 |
| 18 | 斎藤工 | 703 |
| 19 | 堀北真希 | 702 |
| 20 | 菅野美穂 | 690 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 米倉涼子 | 1,643 |
| 2 | 堺雅人 | 1,401 |
| 3 | 渡辺謙 | 1,291 |
| 4 | 上戸彩 | 1,264 |
| 5 | 西島秀俊 | 1,226 |
| 6 | 松岡修造 | 1,086 |
| 7 | 石原さとみ | 1,082 |
| 8 | すみれ | 1,059 |
| 9 | 川口春奈 | 1,022 |
| 10 | 斎藤工 | 964 |
| 11 | 福士蒼汰 | 913 |
| 12 | 勝地涼 | 902 |
| 13 | 所ジョ−ジ | 825 |
| 14 | 菅野美穂 | 824 |
| 15 | 杏 | 789 |
| 16 | 松本潤 | 774 |
| 17 | 長澤まさみ | 757 |
| 18 | 松下奈緒 | 756 |
| 19 | 杉咲花 | 733 |
| 20 | ドラえもん | 726 |
|