| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 堺雅人 | 1,773 |
| 2 | 西島秀俊 | 1,724 |
| 3 | 石原さとみ | 1,452 |
| 4 | 所ジョ−ジ | 1,358 |
| 5 | 上戸彩 | 1,323 |
| 6 | 渡辺謙 | 1,239 |
| 7 | 松坂桃李 | 1,171 |
| 8 | 本田圭佑 | 1153 |
| 9 | 綾瀬はるか | 1047 |
| 10 | 福山雅治 | 957 |
| 11 | 竹内結子 | 918 |
| 12 | 勝地涼 | 900 |
| 13 | 武井咲 | 849 |
| 14 | 堀北真希 | 839 |
| 15 | 古田新太 | 825 |
| 16 | 松岡修造 | 788 |
| 17 | 阿部寛 | 737 |
| 18 | 杏 | 731 |
| 19 | 福士蒼汰 | 727 |
| 20 | 松下奈緒 | 706 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 西島秀俊 | 1,928 |
| 2 | 石原さとみ | 1,540 |
| 3 | 渡辺謙 | 1,312 |
| 4 | 上戸彩 | 1,220 |
| 5 | 堺雅人 | 1,208 |
| 6 | 所ジョ−ジ | 1,184 |
| 7 | 松坂桃李 | 1,150 |
| 8 | 本田圭佑 | 950 |
| 9 | 堀北真希 | 875 |
| 10 | 綾瀬はるか | 871 |
| 11 | 松岡修造 | 855 |
| 12 | 古田新太 | 848 |
| 13 | 福山雅治 | 839 |
| 14 | 阿部寛 | 761 |
| 15 | 勝地涼 | 758 |
| 16 | 渡部豪太 | 738 |
| 17 | 松下奈緒 | 722 |
| 18 | ミッキ−マウス | 713 |
| 19 | 杏 | 711 |
| 20 | 武井咲 | 706 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 西島秀俊 | 1,566 |
| 2 | 所ジョ−ジ | 1,366 |
| 3 | 石原さとみ | 1,275 |
| 4 | 堺雅人 | 1,236 |
| 5 | 松坂桃李 | 1,224 |
| 6 | 渡辺謙 | 1161 |
| 7 | 本田圭佑 | 1030 |
| 8 | 綾瀬はるか | 932 |
| 9 | 上戸彩 | 927 |
| 10 | 武井咲 | 832 |
| 11 | すみれ | 827 |
| 12 | 松岡修造 | 817 |
| 13 | モンキ−・D・ルフィ | 800 |
| 14 | 高橋ユウ | 780 |
| 15 | 堀北真希 | 767 |
| 16 | 勝地涼 | 755 |
| 17 | 渡部豪太 | 742 |
| 18 | 阿部寛 | 741 |
| 19 | 妻夫木聡 | 728 |
| 20 | 古田新太 | 717 |
| 20 | 松下奈緒 | 717 |
|