| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 武井咲 | 1,647 |
| 2 | 堀北真希 | 1,286 |
| 3 | 渡辺謙 | 1,116 |
| 4 | 本田翼 | 1,113 |
| 5 | 西島秀俊 | 1,020 |
| 6 | 東出昌大 | 1,012 |
| 7 | ArnoldSchwarzenegger | 985 |
| 8 | 上戸彩 | 965 |
| 9 | 岡田准一 | 940 |
| 10 | 阿部寛 | 918 |
| 11 | 堺雅人 | 907 |
| 12 | 橋本環奈 | 884 |
| 13 | 大島美幸 | 811 |
| 13 | 黒沢かずこ | 811 |
| 15 | ミッキ−マウス | 754 |
| 16 | 菅野美穂 | 741 |
| 17 | 唐沢寿明 | 714 |
| 18 | 石原さとみ | 709 |
| 19 | 勝地涼 | 704 |
| 20 | 福山雅治 | 700 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 武井咲 | 1,727 |
| 2 | 堀北真希 | 1,272 |
| 3 | 渡辺謙 | 1,267 |
| 4 | 本田翼 | 1,238 |
| 5 | 唐沢寿明 | 1,136 |
| 6 | 西島秀俊 | 1,033 |
| 7 | 上戸彩 | 1,028 |
| 8 | 東出昌大 | 907 |
| 9 | 大島美幸 | 869 |
| 9 | 黒沢かずこ | 869 |
| 11 | 阿部寛 | 825 |
| 12 | 岡田准一 | 797 |
| 13 | 福山雅治 | 775 |
| 14 | 川平慈英 | 762 |
| 15 | ArnoldSchwarzenegger | 755 |
| 16 | 石原さとみ | 740 |
| 17 | 堺雅人 | 721 |
| 18 | 哀川翔 | 698 |
| 19 | 観月ありさ | 696 |
| 20 | 橋本環奈 | 679 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 武井咲 | 1,245 |
| 2 | 堀北真希 | 1,124 |
| 3 | 渡辺謙 | 1,023 |
| 4 | 西島秀俊 | 1,008 |
| 5 | 阿部寛 | 969 |
| 6 | ArnoldSchwarzenegger | 945 |
| 7 | 上戸彩 | 829 |
| 8 | 岡田准一 | 793 |
| 9 | 橋本環奈 | 785 |
| 10 | 大島美幸 | 770 |
| 10 | 黒沢かずこ | 770 |
| 12 | 東出昌大 | 762 |
| 13 | 本田翼 | 749 |
| 13 | 松坂桃李 | 749 |
| 15 | 石原さとみ | 745 |
| 16 | 唐沢寿明 | 711 |
| 17 | 菅野美穂 | 699 |
| 18 | 堺雅人 | 696 |
| 19 | 役所広司 | 664 |
| 20 | 哀川翔 | 641 |
|