| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 大島美幸 | 1,624 |
| 1 | 黒沢かずこ | 1,624 |
| 3 | 阿部寛 | 1,332 |
| 4 | Kis−My−Ft2 | 1,037 |
| 5 | 堺雅人 | 894 |
| 6 | 西島秀俊 | 873 |
| 7 | 渡辺麻友 | 868 |
| 8 | 剛力彩芽 | 864 |
| 9 | 大野智 | 850 |
| 10 | 岡田准一 | 846 |
| 11 | 本田圭佑 | 828 |
| 12 | 上戸彩 | 827 |
| 13 | 有村架純 | 809 |
| 14 | ArnoldSchwarzenegger | 805 |
| 15 | 武井咲 | 802 |
| 16 | 橋本環奈 | 765 |
| 17 | 観月ありさ | 762 |
| 18 | 玉山鉄二 | 750 |
| 19 | ロ−ラ | 738 |
| 20 | 矢沢永吉 | 736 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 大島美幸 | 1,408 |
| 1 | 黒沢かずこ | 1,408 |
| 3 | 玉山鉄二 | 1,105 |
| 4 | Kis−My−Ft2 | 1,044 |
| 5 | 阿部寛 | 1,015 |
| 6 | 岡田准一 | 896 |
| 7 | 上戸彩 | 877 |
| 8 | 松坂慶子 | 843 |
| 9 | 木村拓哉 | 821 |
| 10 | 武井咲 | 816 |
| 11 | 剛力彩芽 | 775 |
| 12 | 大野智 | 774 |
| 13 | 堺雅人 | 771 |
| 14 | 渡辺麻友 | 738 |
| 15 | 遠藤憲一 | 727 |
| 16 | ドラえもん | 724 |
| 17 | ArnoldSchwarzenegger | 705 |
| 18 | 有村架純 | 676 |
| 19 | 役所広司 | 674 |
| 20 | 最上もが | 659 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 大島美幸 | 1,848 |
| 1 | 黒沢かずこ | 1,848 |
| 3 | 阿部寛 | 1,326 |
| 4 | 上戸彩 | 987 |
| 5 | 剛力彩芽 | 975 |
| 6 | 堺雅人 | 890 |
| 7 | 橋本環奈 | 888 |
| 8 | 岡田准一 | 885 |
| 9 | Kis−My−Ft2 | 884 |
| 10 | 松坂慶子 | 873 |
| 11 | 遠藤憲一 | 797 |
| 12 | 渡辺麻友 | 780 |
| 13 | スパイダ−マン | 770 |
| 14 | 西島秀俊 | 763 |
| 15 | 桐谷美玲 | 759 |
| 16 | 福士蒼汰 | 755 |
| 17 | 本田圭佑 | 752 |
| 18 | ドラえもん | 694 |
| 19 | 玉山鉄二 | 689 |
| 20 | 大野智 | 674 |
|