| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 綾瀬はるか | 1,411 |
| 2 | 武井咲 | 1,167 |
| 3 | マツコ・デラックス | 1,137 |
| 4 | サンタクロ−ス | 1,126 |
| 5 | 森三中 | 1,109 |
| 6 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 1,106 |
| 7 | 戸田恵梨香 | 1,061 |
| 8 | 矢沢永吉 | 1,033 |
| 9 | 桐谷美玲 | 1,003 |
| 10 | 剛力彩芽 | 997 |
| 11 | 堺雅人 | 983 |
| 12 | 西島秀俊 | 968 |
| 13 | 阿部寛 | 919 |
| 14 | 上戸彩 | 909 |
| 15 | 石原さとみ | 862 |
| 16 | Snoopy | 838 |
| 17 | 川口春奈 | 808 |
| 18 | 西田敏行 | 776 |
| 19 | 杏 | 746 |
| 20 | 忽那汐里 | 745 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | サンタクロ−ス | 1,387 |
| 2 | 綾瀬はるか | 1,385 |
| 3 | 西島秀俊 | 1,091 |
| 4 | マツコ・デラックス | 1,067 |
| 5 | 戸田恵梨香 | 1,054 |
| 6 | 武井咲 | 981 |
| 7 | 剛力彩芽 | 882 |
| 8 | 西田敏行 | 875 |
| 9 | Snoopy | 860 |
| 10 | 森三中 | 853 |
| 11 | 上戸彩 | 840 |
| 12 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 833 |
| 13 | 桐谷美玲 | 823 |
| 14 | 忽那汐里 | 821 |
| 15 | 堺雅人 | 793 |
| 16 | 柳葉敏郎 | 788 |
| 17 | 矢沢永吉 | 766 |
| 18 | 渡辺謙 | 694 |
| 19 | 石原さとみ | 676 |
| 20 | 松坂桃李 | 668 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 綾瀬はるか | 1,283 |
| 2 | 上戸彩 | 1,158 |
| 3 | 戸田恵梨香 | 1,144 |
| 4 | 矢沢永吉 | 1,055 |
| 5 | 森三中 | 1,054 |
| 6 | 堺雅人 | 1,004 |
| 7 | 西田敏行 | 980 |
| 8 | 桐谷美玲 | 974 |
| 9 | 剛力彩芽 | 964 |
| 10 | マツコ・デラックス | 934 |
| 11 | 西島秀俊 | 922 |
| 12 | 武井咲 | 891 |
| 13 | 忽那汐里 | 859 |
| 14 | Snoopy | 752 |
| 15 | 明石家さんま | 747 |
| 16 | 阿部寛 | 744 |
| 17 | 加藤晴彦 | 718 |
| 18 | 渡辺謙 | 692 |
| 19 | 大島優子 | 654 |
| 20 | 柳葉敏郎 | 640 |
|