| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 剛力彩芽 | 1,626 |
| 2 | 堺雅人 | 1,540 |
| 3 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 1,276 |
| 4 | 西島秀俊 | 1,079 |
| 5 | 綾瀬はるか | 1,028 |
| 6 | 阿部寛 | 933 |
| 7 | 上戸彩 | 869 |
| 8 | Snoopy | 845 |
| 9 | 武井咲 | 842 |
| 10 | 本田翼 | 829 |
| 10 | 松本潤 | 829 |
| 12 | 有村架純 | 812 |
| 13 | 忽那汐里 | 804 |
| 14 | 天海祐希 | 789 |
| 15 | 堀北真希 | 730 |
| 16 | 杏 | 726 |
| 17 | 菅野美穂 | 700 |
| 18 | 大島優子 | 680 |
| 19 | 真木よう子 | 674 |
| 20 | 佐々木希 | 672 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 堺雅人 | 1,373 |
| 2 | Snoopy | 1,341 |
| 3 | サンタクロ−ス | 1,195 |
| 4 | 西島秀俊 | 1,191 |
| 5 | 綾瀬はるか | 1,185 |
| 6 | 剛力彩芽 | 1,167 |
| 7 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 999 |
| 8 | 忽那汐里 | 976 |
| 9 | 武井咲 | 944 |
| 10 | 上戸彩 | 901 |
| 11 | 天海祐希 | 891 |
| 12 | 有村架純 | 864 |
| 13 | 本田翼 | 821 |
| 14 | 松本潤 | 787 |
| 15 | 真木よう子 | 703 |
| 16 | 阿部寛 | 700 |
| 17 | 堀北真希 | 658 |
| 18 | 森山直太朗 | 639 |
| 19 | 木村拓哉 | 625 |
| 20 | 長瀬智也 | 615 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 堺雅人 | 1,494 |
| 2 | 剛力彩芽 | 1,485 |
| 3 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 1,080 |
| 4 | 綾瀬はるか | 1,039 |
| 5 | Snoopy | 1,036 |
| 6 | 上戸彩 | 1,017 |
| 7 | 天海祐希 | 915 |
| 8 | 武井咲 | 897 |
| 9 | 西島秀俊 | 887 |
| 10 | 忽那汐里 | 796 |
| 11 | 阿部寛 | 787 |
| 12 | 矢沢永吉 | 782 |
| 13 | 本田翼 | 775 |
| 14 | 松本潤 | 738 |
| 15 | 吉瀬美智子 | 708 |
| 16 | 有村架純 | 676 |
| 17 | 堀北真希 | 665 |
| 18 | 真木よう子 | 627 |
| 19 | 川平慈英 | 615 |
| 20 | 栗山千明 | 596 |
|