| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 大島優子 | 1,882 |
| 2 | 渡辺麻友 | 1,686 |
| 3 | 松坂桃李 | 1,382 |
| 4 | ミッキ−マウス | 1,381 |
| 5 | 島崎遥香 | 1,358 |
| 6 | 横山由依 | 1,272 |
| 7 | 柏木由紀 | 1,200 |
| 8 | 高橋みなみ | 1,166 |
| 9 | 小嶋陽菜 | 1,130 |
| 10 | ベッキ− | 1,088 |
| 11 | 石原さとみ | 1,079 |
| 12 | バナナマン | 1,005 |
| 13 | 松岡修造 | 967 |
| 14 | ミニ−マウス | 939 |
| 15 | 有村架純 | 933 |
| 16 | 二宮和也 | 894 |
| 17 | 本田翼 | 864 |
| 18 | トトロ | 844 |
| 19 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 836 |
| 20 | 森三中 | 819 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 大島優子 | 1,755 |
| 2 | 渡辺麻友 | 1,562 |
| 3 | ミッキ−マウス | 1,395 |
| 4 | 島崎遥香 | 1,388 |
| 5 | 松坂桃李 | 1,355 |
| 6 | 柏木由紀 | 1,261 |
| 7 | 小嶋陽菜 | 1,221 |
| 8 | ミニ−マウス | 1,157 |
| 9 | 高橋みなみ | 1,148 |
| 10 | 横山由依 | 1,066 |
| 11 | 石原さとみ | 1037 |
| 12 | 本田翼 | 912 |
| 13 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 880 |
| 14 | 松岡修造 | 866 |
| 15 | 二宮和也 | 855 |
| 16 | 有村架純 | 825 |
| 17 | 柳葉敏郎 | 812 |
| 18 | スティッチ | 789 |
| 19 | ベッキ− | 758 |
| 20 | バナナマン | 740 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 大島優子 | 1,589 |
| 2 | ミッキ−マウス | 1,456 |
| 3 | 渡辺麻友 | 1,398 |
| 4 | ミニ−マウス | 1,271 |
| 5 | 島崎遥香 | 1,157 |
| 6 | スティッチ | 1,088 |
| 7 | 横山由依 | 1,039 |
| 8 | 柏木由紀 | 1,034 |
| 9 | 松坂桃李 | 1,021 |
| 10 | 小嶋陽菜 | 1,005 |
| 11 | ベッキ− | 953 |
| 12 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 932 |
| 13 | 高橋みなみ | 920 |
| 14 | ドナルドダック | 899 |
| 15 | 剛力彩芽 | 897 |
| 16 | WINNIETHEPOOH | 840 |
| 17 | 石原さとみ | 805 |
| 18 | 米倉涼子 | 797 |
| 19 | 森三中 | 781 |
| 20 | 二宮和也 | 773 |
|