| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 豊川悦司 | 1,546 |
| 2 | 上戸彩 | 1,452 |
| 3 | 大野智 | 1,234 |
| 4 | 渡辺麻友 | 1,100 |
| 5 | 阿部寛 | 1,070 |
| 6 | 本田翼 | 1,053 |
| 7 | 松岡修造 | 1,043 |
| 8 | 井川遥 | 993 |
| 9 | 大島優子 | 967 |
| 10 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 896 |
| 11 | 剛力彩芽 | 889 |
| 12 | ミッキ−マウス | 887 |
| 13 | 有村架純 | 863 |
| 14 | 水川あさみ | 860 |
| 15 | 島崎遥香 | 859 |
| 16 | 西島秀俊 | 821 |
| 17 | 綾瀬はるか | 786 |
| 18 | 向井理 | 774 |
| 19 | 堺雅人 | 762 |
| 20 | 高橋みなみ | 757 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 2,218 |
| 2 | 豊川悦司 | 1,461 |
| 3 | 大野智 | 1,184 |
| 4 | 松岡修造 | 1,082 |
| 5 | 井川遥 | 1,075 |
| 6 | 渡辺麻友 | 1,040 |
| 7 | 本田翼 | 1,037 |
| 8 | 阿部寛 | 966 |
| 9 | 有村架純 | 949 |
| 10 | 大島優子 | 883 |
| 11 | Snoopy | 862 |
| 12 | 西島秀俊 | 838 |
| 13 | 島崎遥香 | 823 |
| 14 | 水川あさみ | 806 |
| 15 | 山本美月 | 797 |
| 16 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 748 |
| 17 | 川平慈英 | 729 |
| 18 | 武井咲 | 720 |
| 19 | 深田恭子 | 706 |
| 20 | 大沢たかお | 705 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,492 |
| 1 | 豊川悦司 | 1,492 |
| 3 | 大野智 | 1,179 |
| 4 | 井川遥 | 1,118 |
| 5 | 剛力彩芽 | 1,058 |
| 6 | 阿部寛 | 980 |
| 7 | 松岡修造 | 970 |
| 8 | 大島優子 | 963 |
| 9 | 渡辺麻友 | 961 |
| 10 | 島崎遥香 | 915 |
| 11 | 本田翼 | 906 |
| 12 | 深田恭子 | 888 |
| 13 | 水川あさみ | 833 |
| 14 | Snoopy | 828 |
| 15 | 有村架純 | 765 |
| 16 | 妻夫木聡 | 757 |
| 17 | 哀川翔 | 745 |
| 18 | スナフキン | 719 |
| 18 | ノンノン | 719 |
| 18 | ミ− | 719 |
| 18 | ム−ミン | 719 |
| 18 | ム−ミンパパ | 719 |
| 18 | ム−ミンママ | 719 |
|