| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,744 |
| 2 | 剛力彩芽 | 1,674 |
| 3 | 樋口可南子 | 1,475 |
| 3 | 前田旺志郎 | 1,475 |
| 5 | 高田純次 | 1,346 |
| 6 | 井川遥 | 1,288 |
| 7 | ゴ−ルデンボンバ− | 1,273 |
| 8 | 市原尚弥 | 1,178 |
| 8 | 草刈民代 | 1,178 |
| 10 | 橋本愛 | 1,158 |
| 11 | DanteCarver | 1,149 |
| 12 | 森三中 | 1,141 |
| 13 | 高橋克実 | 1,080 |
| 14 | 藤村志保 | 1,078 |
| 15 | 渡辺麻友 | 1,041 |
| 16 | 前田敦子 | 971 |
| 17 | 篠田麻里子 | 963 |
| 18 | 島崎遥香 | 891 |
| 19 | ミ− | 881 |
| 20 | 佐々木希 | 874 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,662 |
| 2 | 剛力彩芽 | 1,539 |
| 3 | 前田旺志郎 | 1,451 |
| 4 | 樋口可南子 | 1,361 |
| 5 | 井川遥 | 1,265 |
| 6 | ミ− | 1,171 |
| 7 | ゴ−ルデンボンバ− | 1,154 |
| 8 | 森三中 | 1,102 |
| 9 | 橋本愛 | 1,098 |
| 10 | DanteCarver | 1,092 |
| 11 | 高田純次 | 1,069 |
| 12 | 渡辺麻友 | 987 |
| 13 | 前田敦子 | 974 |
| 14 | ム−ミン | 956 |
| 15 | 相武紗季 | 929 |
| 16 | 市原尚弥 | 899 |
| 16 | 草刈民代 | 899 |
| 18 | 島崎遥香 | 838 |
| 19 | 滝裕可里 | 812 |
| 20 | 唐沢寿明 | 773 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 剛力彩芽 | 1,480 |
| 2 | 前田旺志郎 | 1,427 |
| 3 | 上戸彩 | 1,272 |
| 4 | 井川遥 | 1,243 |
| 5 | 渡辺麻友 | 1,146 |
| 6 | 樋口可南子 | 1,144 |
| 7 | 桐谷美玲 | 1,111 |
| 8 | 森三中 | 1,080 |
| 9 | 橋本愛 | 1,054 |
| 10 | Snoopy | 1,042 |
| 11 | 島崎遥香 | 1,018 |
| 12 | ミ− | 1,001 |
| 13 | 高田純次 | 985 |
| 14 | ゴ−ルデンボンバ− | 966 |
| 15 | 前田敦子 | 946 |
| 16 | 篠田麻里子 | 945 |
| 17 | DanteCarver | 914 |
| 18 | 柏木由紀 | 899 |
| 19 | 大島優子 | 897 |
| 20 | 小嶋陽菜 | 869 |
|