| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 前田旺志郎 | 1,787 |
| 2 | 前田敦子 | 1,751 |
| 3 | 剛力彩芽 | 1,749 |
| 4 | 石原さとみ | 1,445 |
| 5 | 草刈民代 | 1,412 |
| 6 | 森三中 | 1,371 |
| 7 | 井川遥 | 1,349 |
| 8 | 堀北真希 | 1,348 |
| 9 | 上戸彩 | 1,345 |
| 10 | 樋口可南子 | 1,315 |
| 11 | 武井咲 | 1,285 |
| 12 | 樹木希林 | 1,214 |
| 13 | 高田純次 | 1,161 |
| 14 | 岸部一徳 | 1,151 |
| 15 | ゴ−ルデンボンバ− | 1,121 |
| 16 | 小芝風花 | 1,120 |
| 17 | DanteCarver | 1,106 |
| 18 | 市原尚弥 | 1,094 |
| 19 | 佐々木希 | 1,028 |
| 20 | 高橋克実 | 1,010 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 剛力彩芽 | 1,714 |
| 2 | 前田旺志郎 | 1,711 |
| 3 | 前田敦子 | 1,648 |
| 4 | 堀北真希 | 1,436 |
| 5 | 石原さとみ | 1,418 |
| 6 | 森三中 | 1,412 |
| 7 | 上戸彩 | 1,402 |
| 8 | 井川遥 | 1,387 |
| 9 | 樹木希林 | 1,325 |
| 10 | 樋口可南子 | 1,247 |
| 11 | 武井咲 | 1,240 |
| 12 | 草刈民代 | 1,235 |
| 13 | 小芝風花 | 1,147 |
| 14 | ゴ−ルデンボンバ− | 1,142 |
| 15 | DanteCarver | 1,125 |
| 16 | 唐沢寿明 | 1,037 |
| 17 | 岸部一徳 | 1,024 |
| 18 | 市原尚弥 | 970 |
| 19 | 相武紗季 | 957 |
| 20 | 高田純次 | 919 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 剛力彩芽 | 1,850 |
| 2 | 前田旺志郎 | 1,588 |
| 3 | 前田敦子 | 1,583 |
| 4 | 森三中 | 1,371 |
| 5 | 石原さとみ | 1,370 |
| 6 | 堀北真希 | 1,362 |
| 7 | 井川遥 | 1,355 |
| 8 | 草刈民代 | 1,262 |
| 9 | TOKIO | 1,204 |
| 10 | 上戸彩 | 1,199 |
| 11 | 樹木希林 | 1,158 |
| 12 | 樋口可南子 | 1,124 |
| 13 | 小芝風花 | 1,059 |
| 14 | 武井咲 | 1,052 |
| 15 | ゴ−ルデンボンバ− | 1,049 |
| 16 | DanteCarver | 1,036 |
| 17 | 岸部一徳 | 1,021 |
| 18 | 市原尚弥 | 951 |
| 19 | 高橋克実 | 931 |
| 20 | 平野綾 | 886 |
|