| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 板野友美 | 2,054 |
| 2 | 篠田麻里子 | 1,893 |
| 3 | 大島優子 | 1,885 |
| 4 | 武井咲 | 1,607 |
| 5 | 柏木由紀 | 1,583 |
| 6 | 中居正広 | 1,432 |
| 7 | 高橋みなみ | 1,259 |
| 8 | 横山由依 | 1,255 |
| 9 | 島崎遥香 | 1,245 |
| 10 | 渡辺麻友 | 1,234 |
| 11 | 小嶋陽菜 | 1,134 |
| 12 | 長澤まさみ | 997 |
| 13 | 高田純次 | 978 |
| 14 | 剛力彩芽 | 935 |
| 15 | 相葉雅紀 | 923 |
| 16 | 役所広司 | 884 |
| 17 | 佐々木希 | 866 |
| 18 | 向井理 | 860 |
| 19 | バナナマン | 822 |
| 20 | 阿部寛 | 800 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 大島優子 | 1,805 |
| 2 | 篠田麻里子 | 1,612 |
| 3 | 武井咲 | 1,593 |
| 4 | 柏木由紀 | 1,572 |
| 5 | 高橋みなみ | 1,217 |
| 6 | 横山由依 | 1,212 |
| 7 | 島崎遥香 | 1,204 |
| 8 | 渡辺麻友 | 1,195 |
| 9 | Snoopy | 1,135 |
| 10 | 小嶋陽菜 | 1,100 |
| 11 | 長澤まさみ | 1,092 |
| 12 | 中居正広 | 1,048 |
| 13 | 相葉雅紀 | 1,031 |
| 14 | 板野友美 | 935 |
| 15 | ベッキ− | 928 |
| 15 | 役所広司 | 928 |
| 17 | 剛力彩芽 | 835 |
| 18 | ミ− | 825 |
| 19 | ム−ミン | 817 |
| 20 | 松岡修造 | 779 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 大島優子 | 2,094 |
| 2 | 篠田麻里子 | 1,963 |
| 3 | 柏木由紀 | 1,892 |
| 4 | 武井咲 | 1,765 |
| 5 | 高橋みなみ | 1,497 |
| 6 | 渡辺麻友 | 1,480 |
| 7 | 島崎遥香 | 1,478 |
| 8 | 小嶋陽菜 | 1,475 |
| 9 | 横山由依 | 1,470 |
| 10 | EXILE | 1,161 |
| 11 | Snoopy | 1,009 |
| 12 | 板野友美 | 986 |
| 13 | 長澤まさみ | 982 |
| 14 | 相葉雅紀 | 965 |
| 15 | 阿部寛 | 953 |
| 16 | 中居正広 | 894 |
| 17 | 向井理 | 881 |
| 18 | ム−ミン | 880 |
| 19 | ミ− | 866 |
| 20 | 水川あさみ | 859 |
|