| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 剛力彩芽 | 1,718 |
| 2 | 武井咲 | 1,296 |
| 3 | 高田純次 | 1,206 |
| 4 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 1,025 |
| 5 | 上戸彩 | 977 |
| 6 | 綾瀬はるか | 973 |
| 7 | 佐々木希 | 875 |
| 8 | 役所広司 | 873 |
| 9 | 野間口徹 | 849 |
| 10 | 米倉涼子 | 833 |
| 11 | 古館寛治 | 807 |
| 12 | 星飛雄馬 | 797 |
| 13 | 大谷澪 | 787 |
| 14 | 吉瀬美智子 | 760 |
| 15 | 中山優馬 | 756 |
| 16 | 道端ジェシカ | 735 |
| 17 | 渡辺麻友 | 711 |
| 18 | 有村智恵 | 700 |
| 19 | 香取慎吾 | 698 |
| 20 | Snoopy | 691 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 武井咲 | 1,283 |
| 2 | 綾瀬はるか | 1,152 |
| 3 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 1,042 |
| 4 | 剛力彩芽 | 1,035 |
| 5 | Snoopy | 1,035 |
| 6 | 古館寛治 | 796 |
| 7 | 上戸彩 | 789 |
| 8 | 柏木由紀 | 784 |
| 9 | 渡辺麻友 | 757 |
| 10 | 道端ジェシカ | 748 |
| 11 | 役所広司 | 743 |
| 12 | 山田優 | 736 |
| 13 | 香取慎吾 | 734 |
| 14 | 吉瀬美智子 | 700 |
| 15 | 中山優馬 | 688 |
| 16 | 米倉涼子 | 677 |
| 17 | 瑛太 | 676 |
| 18 | 高田純次 | 674 |
| 19 | 大島優子 | 656 |
| 20 | 矢作兼 | 653 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 剛力彩芽 | 1,278 |
| 2 | 武井咲 | 1,203 |
| 3 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 1,134 |
| 4 | 渡辺満里奈 | 989 |
| 5 | 綾瀬はるか | 980 |
| 6 | 中山優馬 | 916 |
| 7 | 上戸彩 | 879 |
| 8 | 古館寛治 | 836 |
| 9 | TommyLeeJones | 824 |
| 10 | 理絵 | 770 |
| 11 | 阿部寛 | 758 |
| 12 | 高田純次 | 752 |
| 13 | 柏木由紀 | 750 |
| 14 | 島崎遥香 | 749 |
| 15 | 役所広司 | 748 |
| 16 | 向井理 | 733 |
| 17 | Snoopy | 713 |
| 18 | 瑛太 | 689 |
| 19 | 渡辺麻友 | 688 |
| 20 | 高城亜樹 | 686 |
|