| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 櫻井翔 | 1,490 |
| 2 | 高田純次 | 1,140 |
| 3 | 石原さとみ | 1,123 |
| 4 | 武井咲 | 1,054 |
| 5 | 板野友美 | 1,052 |
| 6 | Snoopy | 1,029 |
| 7 | 水原希子 | 974 |
| 8 | 剛力彩芽 | 931 |
| 9 | 篠田麻里子 | 930 |
| 10 | 綾瀬はるか | 909 |
| 11 | 阿部寛 | 856 |
| 12 | 忽那汐里 | 820 |
| 13 | 上戸彩 | 816 |
| 14 | 吉高由里子 | 795 |
| 15 | 佐々木希 | 775 |
| 16 | 大島優子 | 766 |
| 17 | 長瀬智也 | 756 |
| 18 | 小嶋陽菜 | 740 |
| 19 | 松岡修造 | 734 |
| 20 | 高橋みなみ | 694 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | Snoopy | 1,256 |
| 2 | 櫻井翔 | 1,242 |
| 3 | 綾瀬はるか | 1,099 |
| 4 | 石原さとみ | 1,022 |
| 5 | 吉高由里子 | 927 |
| 6 | 水原希子 | 915 |
| 7 | リリ−・フランキ− | 901 |
| 8 | 北乃きい | 861 |
| 9 | 阿部寛 | 803 |
| 10 | 上戸彩 | 788 |
| 11 | 板野友美 | 778 |
| 12 | 武井咲 | 775 |
| 13 | 長瀬智也 | 771 |
| 14 | 高田純次 | 753 |
| 15 | 唐沢寿明 | 747 |
| 16 | 篠田麻里子 | 738 |
| 17 | 剛力彩芽 | 728 |
| 18 | 團遥香 | 713 |
| 19 | ユ−スケ・サンタマリア | 695 |
| 20 | サンタクロ−ス | 684 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | Snoopy | 1,257 |
| 2 | 阿部寛 | 1,220 |
| 3 | 吉高由里子 | 1,135 |
| 4 | 櫻井翔 | 1,121 |
| 5 | 武井咲 | 1,030 |
| 6 | 石原さとみ | 1,018 |
| 7 | 綾瀬はるか | 993 |
| 8 | 剛力彩芽 | 770 |
| 9 | 板野友美 | 758 |
| 10 | 高田純次 | 730 |
| 11 | 松岡修造 | 679 |
| 12 | 上戸彩 | 658 |
| 13 | 水原希子 | 640 |
| 14 | 篠田麻里子 | 611 |
| 15 | 長瀬智也 | 584 |
| 16 | 渡辺満里奈 | 578 |
| 17 | 栗山千明 | 572 |
| 18 | 蒼井優 | 567 |
| 19 | 吉瀬美智子 | 554 |
| 20 | 向井理 | 539 |
|