| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 武井咲 | 1,432 |
| 2 | 米倉涼子 | 1,297 |
| 3 | 剛力彩芽 | 1,266 |
| 4 | 佐々木希 | 1,158 |
| 5 | 樋口可南子 | 1,095 |
| 6 | TigerWoods | 1,073 |
| 7 | TommyLeeJones | 995 |
| 8 | 高田純次 | 989 |
| 9 | ベッキ− | 945 |
| 10 | 有村智恵 | 921 |
| 11 | DanteCarver | 914 |
| 12 | 二宮和也 | 889 |
| 12 | 原裕美子 | 889 |
| 14 | U | 871 |
| 15 | 自由の女神 | 766 |
| 16 | トリンドル玲奈 | 760 |
| 17 | 篠田麻里子 | 742 |
| 18 | 蒼井優 | 740 |
| 19 | 吉瀬美智子 | 736 |
| 20 | 酒井美紀 | 678 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | ベッキ− | 1,549 |
| 2 | Snoopy | 1,334 |
| 3 | 武井咲 | 1,280 |
| 4 | キティ | 1,066 |
| 5 | 剛力彩芽 | 996 |
| 6 | U | 941 |
| 7 | Elmo | 920 |
| 8 | 二宮和也 | 887 |
| 9 | CelineDion | 874 |
| 10 | 原裕美子 | 838 |
| 11 | 米倉涼子 | 825 |
| 12 | 唐沢寿明 | 785 |
| 13 | 樋口可南子 | 777 |
| 14 | 冨永愛 | 771 |
| 15 | ダニエル | 756 |
| 16 | 蒼井優 | 754 |
| 17 | 水野今日香 | 739 |
| 18 | 相武紗季 | 690 |
| 19 | 綾瀬はるか | 688 |
| 20 | 道端ジェシカ | 666 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 武井咲 | 1,324 |
| 2 | U | 1,093 |
| 3 | ベッキ− | 1,061 |
| 4 | 剛力彩芽 | 1,013 |
| 5 | 樋口可南子 | 979 |
| 6 | TommyLeeJones | 914 |
| 7 | Snoopy | 900 |
| 8 | 原裕美子 | 896 |
| 9 | DanteCarver | 829 |
| 10 | 米倉涼子 | 823 |
| 11 | 二宮和也 | 816 |
| 12 | 水野今日香 | 760 |
| 13 | CelineDion | 757 |
| 14 | 蒼井優 | 702 |
| 15 | 唐沢寿明 | 674 |
| 16 | 佐々木希 | 639 |
| 17 | 酒井美紀 | 634 |
| 18 | ガンダム | 630 |
| 18 | 本仮屋ユイカ | 630 |
| 20 | きゃり−ぱみゅぱみゅ | 612 |
|