| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,789 |
| 2 | 武井咲 | 1,433 |
| 3 | 佐々木希 | 1,318 |
| 4 | 剛力彩芽 | 1,313 |
| 5 | 樋口可南子 | 1,231 |
| 6 | 木村拓哉 | 1211 |
| 7 | 高田純次 | 1207 |
| 8 | DanteCarver | 1062 |
| 9 | 佐藤隆太 | 1057 |
| 10 | TOKIO | 1006 |
| 11 | 蒼井優 | 987 |
| 12 | 優香 | 980 |
| 13 | 宮崎あおい | 953 |
| 14 | 星明子 | 917 |
| 15 | 大島優子 | 805 |
| 16 | トリンドル玲奈 | 803 |
| 17 | 北乃きい | 789 |
| 18 | 速水もこみち | 782 |
| 19 | 蛭子能収 | 766 |
| 20 | 長澤まさみ | 752 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,706 |
| 2 | 木村拓哉 | 1,230 |
| 3 | 武井咲 | 1,214 |
| 4 | 佐藤隆太 | 1,060 |
| 5 | 剛力彩芽 | 1033 |
| 6 | TOKIO | 995 |
| 7 | ベッキ− | 936 |
| 8 | 宮崎あおい | 922 |
| 9 | 大島優子 | 864 |
| 10 | 星明子 | 861 |
| 11 | 高田純次 | 859 |
| 12 | 優香 | 850 |
| 13 | 篠田麻里子 | 845 |
| 14 | 佐々木希 | 769 |
| 15 | 阿部寛 | 766 |
| 16 | 小嶋陽菜 | 739 |
| 17 | 長澤まさみ | 732 |
| 18 | 井川遥 | 731 |
| 19 | 前田敦子 | 714 |
| 20 | 高橋みなみ | 703 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,772 |
| 2 | 武井咲 | 1,269 |
| 3 | 佐藤隆太 | 1,095 |
| 4 | 剛力彩芽 | 1,086 |
| 5 | 木村拓哉 | 1,042 |
| 6 | TOKIO | 966 |
| 7 | 優香 | 950 |
| 8 | 宮崎あおい | 916 |
| 9 | 加藤晴彦 | 874 |
| 10 | 星明子 | 851 |
| 11 | 阿部寛 | 846 |
| 12 | 樋口可南子 | 779 |
| 13 | 高田純次 | 753 |
| 14 | 小栗旬 | 739 |
| 15 | 佐々木希 | 722 |
| 16 | 香里奈 | 718 |
| 17 | 深田恭子 | 705 |
| 18 | 大島優子 | 694 |
| 19 | 井川遥 | 672 |
| 20 | 北乃きい | 655 |
|