| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 佐藤隆太 | 2,675 |
| 2 | 深田恭子 | 1,957 |
| 3 | 上戸彩 | 1,869 |
| 4 | 優香 | 1,571 |
| 5 | 前田敦子 | 1,545 |
| 6 | さまぁ〜ず | 1513 |
| 7 | 大島優子 | 1456 |
| 8 | 高田純次 | 1406 |
| 9 | 長友佑都 | 1307 |
| 10 | 渡辺麻友 | 1242 |
| 11 | 永尾まりや | 1214 |
| 12 | 柏木由紀 | 1105 |
| 13 | 横山由依 | 957 |
| 14 | 北原里英 | 946 |
| 15 | 宮澤佐江 | 920 |
| 16 | 樋口可南子 | 824 |
| 17 | 岩佐美咲 | 812 |
| 18 | 鈴木福 | 791 |
| 19 | 向井理 | 769 |
| 20 | 蒼井優 | 759 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 佐藤隆太 | 2,577 |
| 2 | 深田恭子 | 1,795 |
| 3 | 上戸彩 | 1,647 |
| 4 | 優香 | 1,481 |
| 5 | 前田敦子 | 1466 |
| 6 | ベッキ− | 1417 |
| 7 | さまぁ〜ず | 1415 |
| 8 | 大島優子 | 1279 |
| 9 | 長友佑都 | 1160 |
| 10 | 高田純次 | 1097 |
| 11 | 渡辺麻友 | 1074 |
| 12 | 永尾まりや | 1002 |
| 13 | 柏木由紀 | 902 |
| 14 | 鈴木福 | 892 |
| 15 | 北乃きい | 859 |
| 16 | 横山由依 | 806 |
| 17 | 蒼井優 | 747 |
| 18 | 北原里英 | 746 |
| 19 | 篠田麻里子 | 731 |
| 20 | 栗山千明 | 728 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 佐藤隆太 | 2,749 |
| 2 | 深田恭子 | 2,028 |
| 3 | 上戸彩 | 1,708 |
| 4 | 優香 | 1,651 |
| 5 | さまぁ〜ず | 1,589 |
| 6 | 大島優子 | 1306 |
| 7 | 前田敦子 | 1278 |
| 8 | 長友佑都 | 1186 |
| 9 | 加藤晴彦 | 1139 |
| 10 | 渡辺麻友 | 1079 |
| 11 | 永尾まりや | 1075 |
| 12 | 高田純次 | 1027 |
| 13 | 柏木由紀 | 975 |
| 14 | 横山由依 | 943 |
| 15 | 北原里英 | 841 |
| 16 | 忽那汐里 | 834 |
| 17 | 鈴木福 | 798 |
| 18 | 栗山千明 | 794 |
| 19 | 樋口可南子 | 769 |
| 20 | 高橋みなみ | 757 |
|