| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 2,021 |
| 2 | 尾中琴美 | 1,476 |
| 3 | 樋口可南子 | 1,440 |
| 4 | DanteCarver | 1,391 |
| 5 | 武井咲 | 1,370 |
| 6 | 木村拓哉 | 1251 |
| 7 | 剛力彩芽 | 1167 |
| 8 | 佐々木希 | 1074 |
| 9 | 澤穂希 | 1009 |
| 10 | 長友佑都 | 883 |
| 11 | 蒼井優 | 865 |
| 12 | 速水もこみち | 860 |
| 13 | 千原兄弟 | 847 |
| 14 | 武田鉄矢 | 842 |
| 15 | 板野友美 | 832 |
| 16 | 高田純次 | 824 |
| 17 | 向井理 | 720 |
| 18 | 高橋みなみ | 689 |
| 19 | 生駒里奈 | 686 |
| 19 | 白石麻衣 | 686 |
| 19 | 中田花奈 | 686 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,649 |
| 2 | 武井咲 | 1,309 |
| 3 | 木村拓哉 | 1,155 |
| 4 | 剛力彩芽 | 1,103 |
| 5 | 樋口可南子 | 956 |
| 6 | 尾中琴美 | 939 |
| 7 | 長友佑都 | 915 |
| 8 | 高田純次 | 913 |
| 9 | DanteCarver | 907 |
| 10 | 蒼井優 | 884 |
| 11 | 岸本セシル | 862 |
| 12 | 向井理 | 781 |
| 13 | 澤穂希 | 772 |
| 14 | 三根梓 | 736 |
| 15 | 板野友美 | 732 |
| 16 | 高橋みなみ | 717 |
| 17 | 相武紗季 | 709 |
| 18 | 佐々木希 | 668 |
| 19 | 前田敦子 | 644 |
| 20 | 岡田将生 | 633 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 武井咲 | 1,556 |
| 2 | 上戸彩 | 1,479 |
| 3 | 蒼井優 | 1,180 |
| 4 | 木村拓哉 | 1,112 |
| 5 | 香里奈 | 1,043 |
| 6 | 剛力彩芽 | 995 |
| 7 | 樋口可南子 | 910 |
| 8 | 尾中琴美 | 898 |
| 9 | 板野友美 | 892 |
| 10 | DanteCarver | 868 |
| 10 | 向井理 | 868 |
| 12 | 岸本セシル | 822 |
| 13 | スパイダ−マン | 809 |
| 14 | 前田敦子 | 796 |
| 15 | 指原莉乃 | 709 |
| 16 | 生駒里奈 | 692 |
| 16 | 白石麻衣 | 692 |
| 16 | 中田花奈 | 692 |
| 19 | 吉瀬美智子 | 678 |
| 20 | 菊井亜希 | 653 |
|