| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | Snoopy | 1,310 |
| 2 | 篠田麻里子 | 1,279 |
| 3 | 柴咲コウ | 1,269 |
| 4 | TOKIO | 1,266 |
| 5 | 上戸彩 | 1,079 |
| 6 | 大島優子 | 984 |
| 7 | 綾瀬はるか | 970 |
| 8 | DanteCarver | 936 |
| 9 | 野村萬斎 | 926 |
| 10 | 松本潤 | 881 |
| 11 | 前田敦子 | 863 |
| 12 | 柏木由紀 | 858 |
| 13 | 武井咲 | 855 |
| 14 | 吉瀬美智子 | 852 |
| 15 | 向井理 | 837 |
| 16 | 江角マキコ | 824 |
| 17 | 井上真央 | 823 |
| 18 | 杏 | 821 |
| 19 | ウルトラマン | 789 |
| 20 | 菅野美穂 | 760 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 篠田麻里子 | 1,316 |
| 2 | TOKIO | 1,292 |
| 3 | 大島優子 | 1,224 |
| 4 | Snoopy | 1,099 |
| 5 | 綾瀬はるか | 1,091 |
| 6 | 柴咲コウ | 995 |
| 7 | 前田敦子 | 962 |
| 8 | 上戸彩 | 944 |
| 9 | 柏木由紀 | 921 |
| 10 | OdetteAnnable | 838 |
| 11 | 江角マキコ | 837 |
| 12 | 松本潤 | 817 |
| 13 | 武井咲 | 808 |
| 14 | 吉瀬美智子 | 797 |
| 15 | 野村萬斎 | 796 |
| 16 | 松坂桃李 | 758 |
| 17 | 大東俊介 | 756 |
| 18 | 溝端淳平 | 744 |
| 19 | DanteCarver | 740 |
| 20 | 向井理 | 722 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | TOKIO | 1,522 |
| 2 | 篠田麻里子 | 1,340 |
| 3 | 前田敦子 | 1,219 |
| 4 | 大島優子 | 1,198 |
| 5 | 柏木由紀 | 1,050 |
| 6 | 綾瀬はるか | 1,026 |
| 7 | 武井咲 | 962 |
| 8 | Snoopy | 893 |
| 9 | DanteCarver | 837 |
| 10 | 香里奈 | 834 |
| 11 | 柴咲コウ | 797 |
| 12 | 松本潤 | 790 |
| 13 | 江角マキコ | 778 |
| 14 | 吉瀬美智子 | 770 |
| 15 | ウルトラマン | 757 |
| 16 | 上戸彩 | 749 |
| 16 | BruceWillis | 749 |
| 18 | 野村萬斎 | 744 |
| 19 | 向井理 | 727 |
| 20 | 溝端淳平 | 711 |
|