| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | TOKIO | 1,342 |
| 2 | 上戸彩 | 1,263 |
| 3 | Snoopy | 1,161 |
| 3 | 宮崎あおい | 1,161 |
| 5 | 真矢みき | 1,099 |
| 6 | ミッキ−マウス | 1,061 |
| 7 | ミニ−マウス | 1,026 |
| 8 | ドナルドダック | 1,016 |
| 9 | 武井咲 | 955 |
| 10 | 有村智恵 | 941 |
| 11 | 蒼井優 | 923 |
| 12 | 長友佑都 | 859 |
| 13 | 黒木メイサ | 783 |
| 14 | 櫻井翔 | 781 |
| 15 | 阿部寛 | 759 |
| 15 | 天海祐希 | 759 |
| 17 | DanteCarver | 754 |
| 18 | 野村萬斎 | 743 |
| 19 | 香里奈 | 741 |
| 20 | 樋口可南子 | 704 |
| 20 | 米倉涼子 | 704 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | Snoopy | 1,111 |
| 2 | 上戸彩 | 1,027 |
| 3 | 蒼井優 | 937 |
| 4 | TOKIO | 919 |
| 5 | ベッキ− | 893 |
| 6 | ミッキ−マウス | 843 |
| 7 | 宮崎あおい | 842 |
| 8 | ミニ−マウス | 820 |
| 9 | OdetteAnnable | 818 |
| 10 | ドナルドダック | 816 |
| 11 | 武井咲 | 812 |
| 12 | 黒木メイサ | 793 |
| 13 | 香里奈 | 735 |
| 14 | 有村智恵 | 733 |
| 15 | 前田敦子 | 721 |
| 16 | 綾瀬はるか | 718 |
| 17 | 長友佑都 | 715 |
| 18 | 小栗旬 | 710 |
| 19 | 植村花菜 | 708 |
| 20 | 真矢みき | 670 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | TOKIO | 1,417 |
| 2 | 香里奈 | 1,359 |
| 3 | 上戸彩 | 1,180 |
| 4 | ミッキ−マウス | 868 |
| 5 | ミニ−マウス | 841 |
| 6 | Snoopy | 836 |
| 7 | ドナルドダック | 835 |
| 8 | 宮崎あおい | 823 |
| 9 | 有村智恵 | 807 |
| 10 | 蒼井優 | 806 |
| 11 | 武井咲 | 801 |
| 12 | DanteCarver | 784 |
| 13 | 樋口可南子 | 757 |
| 14 | 松田翔太 | 749 |
| 14 | 若尾文子 | 749 |
| 16 | 長友佑都 | 746 |
| 17 | 黒木メイサ | 712 |
| 18 | ケイン・コスギ | 691 |
| 19 | 前田敦子 | 648 |
| 20 | 米倉涼子 | 641 |
|