| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | TOKIO | 1,985 |
| 2 | 上戸彩 | 1,809 |
| 3 | AKB48 | 1,073 |
| 4 | 常盤貴子 | 984 |
| 5 | Snoopy | 961 |
| 6 | 関根麻里 | 947 |
| 7 | 長友佑都 | 921 |
| 8 | 山口智充 | 918 |
| 9 | 松木里菜 | 842 |
| 10 | 櫻井翔 | 837 |
| 11 | 大沢あかね | 825 |
| 12 | DanteCarver | 824 |
| 12 | 樋口可南子 | 824 |
| 12 | 若尾文子 | 824 |
| 15 | 藤本隆宏 | 779 |
| 16 | 宮崎あおい | 745 |
| 17 | 松田翔太 | 738 |
| 18 | TigerWoods | 710 |
| 19 | 西秋愛菜 | 703 |
| 20 | 松たか子 | 697 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,681 |
| 2 | Snoopy | 1,181 |
| 3 | 長友佑都 | 1,130 |
| 4 | TOKIO | 961 |
| 5 | 櫻井翔 | 797 |
| 6 | 石川遼 | 747 |
| 7 | 常盤貴子 | 700 |
| 8 | AKB48 | 694 |
| 9 | 唐沢寿明 | 688 |
| 10 | 神坂美羽 | 683 |
| 11 | 知念沙也樺 | 672 |
| 11 | メロディ−洋子 | 672 |
| 13 | 関根麻里 | 627 |
| 14 | ケイン・コスギ | 608 |
| 14 | DanteCarver | 608 |
| 14 | 樋口可南子 | 608 |
| 14 | 若尾文子 | 608 |
| 18 | 江口洋介 | 602 |
| 19 | 宮崎あおい | 601 |
| 20 | 三浦貴大 | 575 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | TOKIO | 1,715 |
| 2 | AKB48 | 1,283 |
| 3 | 上戸彩 | 1,210 |
| 4 | 櫻井翔 | 1,007 |
| 5 | 香里奈 | 920 |
| 6 | 長友佑都 | 911 |
| 7 | 常盤貴子 | 840 |
| 8 | 宮崎あおい | 810 |
| 9 | Snoopy | 734 |
| 10 | 山口智充 | 730 |
| 11 | 関根麻里 | 722 |
| 12 | TigerWoods | 719 |
| 13 | 大沢あかね | 717 |
| 14 | DanteCarver | 697 |
| 14 | 樋口可南子 | 697 |
| 14 | 若尾文子 | 697 |
| 17 | 西秋愛菜 | 670 |
| 18 | 南明奈 | 669 |
| 19 | 藤本隆宏 | 665 |
| 20 | 江口洋介 | 648 |
|