| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 福山雅治 | 2,139 |
| 2 | 大島優子 | 1,628 |
| 3 | 篠田麻里子 | 1,620 |
| 4 | 前田敦子 | 1,543 |
| 5 | 上戸彩 | 1,491 |
| 6 | 柏木由紀 | 1,409 |
| 7 | 小嶋陽菜 | 1,309 |
| 8 | 綾瀬はるか | 1,236 |
| 9 | 板野友美 | 1,205 |
| 10 | 天海祐希 | 1,171 |
| 11 | Snoopy | 1,154 |
| 12 | 高橋みなみ | 1,119 |
| 13 | 渡辺麻友 | 1,118 |
| 14 | 二宮和也 | 1,102 |
| 15 | 渡辺謙 | 1,031 |
| 16 | 佐々木希 | 1,018 |
| 17 | 古川聡 | 1,011 |
| 18 | 新垣結衣 | 1,002 |
| 19 | 吉瀬美智子 | 972 |
| 20 | DanteCarver | 889 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 福山雅治 | 1,489 |
| 2 | 大島優子 | 1,479 |
| 3 | 上戸彩 | 1,469 |
| 4 | 篠田麻里子 | 1,415 |
| 5 | 前田敦子 | 1,364 |
| 6 | 柏木由紀 | 1,285 |
| 7 | 天海祐希 | 1,270 |
| 8 | 小嶋陽菜 | 1,175 |
| 9 | 高橋みなみ | 1,170 |
| 10 | 渡辺麻友 | 1,169 |
| 11 | 滝川クリステル | 1,059 |
| 12 | サンタクロ−ス | 1,051 |
| 13 | 綾瀬はるか | 1,041 |
| 14 | 板野友美 | 996 |
| 15 | 新垣結衣 | 976 |
| 16 | Snoopy | 970 |
| 17 | 二宮和也 | 963 |
| 18 | 渡辺謙 | 942 |
| 19 | 吉瀬美智子 | 876 |
| 20 | 古川聡 | 797 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 福山雅治 | 1,914 |
| 2 | 篠田麻里子 | 1,497 |
| 3 | 前田敦子 | 1,382 |
| 4 | 大島優子 | 1,340 |
| 5 | 柏木由紀 | 1,224 |
| 6 | 天海祐希 | 1,191 |
| 7 | 上戸彩 | 1,140 |
| 8 | 小嶋陽菜 | 1,080 |
| 9 | Snoopy | 1,050 |
| 10 | 綾瀬はるか | 1,045 |
| 11 | 新垣結衣 | 1,024 |
| 12 | 二宮和也 | 988 |
| 13 | 香里奈 | 944 |
| 14 | 大野智 | 941 |
| 15 | 渡辺謙 | 914 |
| 16 | 板野友美 | 868 |
| 17 | 滝川クリステル | 864 |
| 18 | 高橋みなみ | 851 |
| 19 | 渡辺麻友 | 850 |
| 20 | 吉瀬美智子 | 845 |
|