| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 大和田健介 | 9,066 |
| 2 | 仁科亜季子 | 4,749 |
| 2 | 仁科仁美 | 4,749 |
| 4 | イビチャ・オシム | 4,096 |
| 5 | ト−タス松本 | 1,812 |
| 6 | 市川知宏 | 1,784 |
| 7 | SMAP | 1,747 |
| 8 | 上戸彩 | 787 |
| 9 | 加藤清史郎 | 763 |
| 10 | 宮崎あおい | 617 |
| 11 | 櫻井翔 | 600 |
| 12 | AKB48 | 573 |
| 13 | テリ−伊藤 | 569 |
| 14 | 佐々木希 | 560 |
| 15 | DanteCarver | 530 |
| 16 | 松木里菜 | 527 |
| 17 | 武井咲 | 521 |
| 18 | 吉瀬美智子 | 470 |
| 19 | 仲里依紗 | 465 |
| 20 | Snoopy | 464 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 大和田健介 | 7,753 |
| 2 | 赤星憲広 | 5,352 |
| 3 | 仁科亜季子 | 3,347 |
| 3 | 仁科仁美 | 3,347 |
| 5 | イビチャ・オシム | 2,859 |
| 6 | 市川知宏 | 1,542 |
| 7 | ベッキ− | 1,041 |
| 8 | Snoopy | 975 |
| 9 | 上戸彩 | 794 |
| 10 | キティ | 663 |
| 11 | Elmo | 652 |
| 12 | ト−タス松本 | 620 |
| 13 | 佐々木希 | 592 |
| 14 | 加藤清史郎 | 567 |
| 15 | 宮崎あおい | 566 |
| 16 | SMAP | 552 |
| 17 | 岡田准一 | 551 |
| 18 | AKB48 | 544 |
| 19 | 真矢みき | 522 |
| 20 | 中井貴一 | 506 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 大和田健介 | 7,900 |
| 2 | 仁科亜季子 | 4,182 |
| 2 | 仁科仁美 | 4,182 |
| 4 | イビチャ・オシム | 3,748 |
| 5 | 市川知宏 | 887 |
| 6 | 相川結 | 732 |
| 7 | 中井貴一 | 721 |
| 8 | 香里奈 | 683 |
| 9 | 時任三郎 | 604 |
| 10 | ピカチュウ | 582 |
| 11 | 上戸彩 | 572 |
| 12 | 加藤清史郎 | 567 |
| 13 | 柳沢慎吾 | 566 |
| 14 | 佐々木希 | 549 |
| 15 | 長友佑都 | 519 |
| 16 | ト−タス松本 | 516 |
| 17 | Snoopy | 501 |
| 18 | 内田篤人 | 493 |
| 18 | 岡崎慎司 | 493 |
| 20 | アヤカ・ウィルソン | 473 |
|