| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,685 |
| 2 | 加藤清史郎 | 1,460 |
| 3 | DanteCarver | 1,318 |
| 4 | Snoopy | 1,160 |
| 5 | マツコ・デラックス | 1,034 |
| 6 | 新垣結衣 | 924 |
| 7 | 武井咲 | 917 |
| 8 | 宮崎あおい | 870 |
| 9 | 佐々木希 | 860 |
| 10 | 樋口可南子 | 792 |
| 11 | 松木里菜 | 784 |
| 12 | 並樹史朗 | 781 |
| 13 | 白石タダシ | 776 |
| 13 | 諏訪太朗 | 776 |
| 15 | 向井理 | 754 |
| 16 | ミニ−マウス | 750 |
| 17 | ミッキ−マウス | 749 |
| 18 | 二宮和也 | 735 |
| 19 | 井ノ原快彦 | 702 |
| 20 | 吉瀬美智子 | 673 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,598 |
| 2 | 加藤清史郎 | 1,264 |
| 3 | DanteCarver | 1,064 |
| 4 | Snoopy | 1,045 |
| 5 | 相武紗季 | 941 |
| 6 | 石井正則 | 870 |
| 7 | マツコ・デラックス | 842 |
| 8 | 佐々木希 | 817 |
| 9 | 武井咲 | 770 |
| 10 | 優香 | 727 |
| 11 | 真矢みき | 724 |
| 12 | 井上真央 | 677 |
| 13 | 二宮和也 | 663 |
| 14 | 豊川悦司 | 653 |
| 14 | 和田アキ子 | 653 |
| 16 | 吉瀬美智子 | 645 |
| 17 | 樋口可南子 | 638 |
| 18 | ケイン・コスギ | 623 |
| 19 | 井ノ原快彦 | 619 |
| 20 | 向井理 | 614 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 戸田恵梨香 | 1,440 |
| 2 | 上戸彩 | 1,297 |
| 3 | 加藤清史郎 | 1,263 |
| 4 | Snoopy | 1,189 |
| 5 | DanteCarver | 1,118 |
| 6 | 相武紗季 | 933 |
| 7 | マツコ・デラックス | 878 |
| 8 | 武井咲 | 844 |
| 9 | AKB48 | 799 |
| 10 | 佐々木希 | 793 |
| 11 | 石井正則 | 757 |
| 12 | 天海祐希 | 741 |
| 13 | 香里奈 | 690 |
| 14 | 吉瀬美智子 | 670 |
| 15 | 井上真央 | 667 |
| 16 | 二宮和也 | 655 |
| 17 | KAT−TUN | 652 |
| 18 | 向井理 | 647 |
| 19 | 北川景子 | 638 |
| 20 | 樋口可南子 | 609 |
|