| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | Snoopy | 1,475 |
| 2 | 加藤清史郎 | 1,167 |
| 3 | 紺野ゆり | 1,078 |
| 4 | 宮崎あおい | 1,019 |
| 5 | 上戸彩 | 1,015 |
| 6 | KAT−TUN | 1,003 |
| 7 | AKB48 | 906 |
| 8 | 向井理 | 875 |
| 9 | 佐々木希 | 851 |
| 10 | 井ノ原快彦 | 801 |
| 11 | モンキ−・D・ルフィ | 800 |
| 12 | 香里奈 | 762 |
| 13 | ミッキ−マウス | 756 |
| 14 | 松木里菜 | 721 |
| 15 | 白石みき | 719 |
| 16 | ミニ−マウス | 683 |
| 17 | 柴咲コウ | 675 |
| 18 | 柳沢慎吾 | 672 |
| 19 | 仲間由紀恵 | 667 |
| 20 | 真矢みき | 659 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | Snoopy | 1,882 |
| 2 | KAT−TUN | 1,359 |
| 3 | 紺野ゆり | 1,260 |
| 4 | 上戸彩 | 1,101 |
| 5 | モンキ−・D・ルフィ | 1,007 |
| 6 | 加藤清史郎 | 891 |
| 7 | 西田ひかる | 841 |
| 8 | 唐沢寿明 | 792 |
| 9 | 香里奈 | 772 |
| 10 | AKB48 | 763 |
| 11 | 宮崎あおい | 762 |
| 12 | 井ノ原快彦 | 761 |
| 13 | 柳沢慎吾 | 720 |
| 14 | 柴咲コウ | 707 |
| 15 | 和田アキ子 | 682 |
| 16 | 真矢みき | 681 |
| 17 | 大政絢 | 661 |
| 18 | 平泉成 | 656 |
| 19 | ベッキ− | 652 |
| 20 | 向井理 | 640 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | Snoopy | 1,564 |
| 2 | モンキ−・D・ルフィ | 1,296 |
| 3 | 紺野ゆり | 1,203 |
| 4 | 香里奈 | 1,119 |
| 5 | KAT−TUN | 1,088 |
| 6 | 上戸彩 | 989 |
| 7 | 宮崎あおい | 903 |
| 8 | 永田怜奈 | 871 |
| 9 | 加藤清史郎 | 796 |
| 10 | 柳沢慎吾 | 764 |
| 11 | 大和田伸也 | 688 |
| 12 | 戸田恵梨香 | 657 |
| 13 | 天海祐希 | 654 |
| 14 | 中井貴一 | 650 |
| 15 | 北斗晶 | 639 |
| 16 | 柴咲コウ | 630 |
| 16 | 仲間由紀恵 | 630 |
| 18 | AKB48 | 622 |
| 19 | 忽那汐里 | 604 |
| 20 | 井ノ原快彦 | 603 |
|