| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 加藤清史郎 | 1,284 |
| 2 | 上戸彩 | 1,197 |
| 3 | 蒼井優 | 1,123 |
| 4 | 中居正広 | 1,122 |
| 5 | Snoopy | 1,111 |
| 6 | 佐々木希 | 1,093 |
| 7 | 加藤晴彦 | 1,087 |
| 8 | 綾瀬はるか | 1,038 |
| 9 | 樋口可南子 | 1,023 |
| 10 | 天海祐希 | 1,012 |
| 11 | 松山ケンイチ | 949 |
| 12 | 榮倉奈々 | 888 |
| 13 | 黒木メイサ | 870 |
| 14 | DanteCarver | 867 |
| 15 | つるの剛士 | 842 |
| 16 | 白石みき | 810 |
| 17 | 黒沢かずこ | 772 |
| 18 | 三浦春馬 | 757 |
| 19 | 役所広司 | 748 |
| 20 | 相武紗季 | 744 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 蒼井優 | 1,367 |
| 2 | 綾瀬はるか | 1,178 |
| 3 | 上戸彩 | 1,119 |
| 4 | 中居正広 | 1,021 |
| 5 | サンタクロ−ス | 1,006 |
| 6 | 加藤清史郎 | 920 |
| 7 | 佐々木希 | 919 |
| 8 | 樋口可南子 | 912 |
| 9 | 榮倉奈々 | 867 |
| 10 | Snoopy | 846 |
| 11 | 黒木メイサ | 842 |
| 12 | 天海祐希 | 814 |
| 13 | つるの剛士 | 779 |
| 14 | DanteCarver | 778 |
| 15 | 松山ケンイチ | 761 |
| 16 | 役所広司 | 716 |
| 17 | 関根麻里 | 646 |
| 18 | 仲間由紀恵 | 634 |
| 18 | 真矢みき | 634 |
| 20 | 澤山薫 | 613 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 加藤清史郎 | 1,331 |
| 2 | モンキ−・D・ルフィ | 1,228 |
| 3 | 蒼井優 | 1,031 |
| 4 | 黒木メイサ | 963 |
| 5 | 上戸彩 | 954 |
| 6 | 永田怜奈 | 951 |
| 7 | 綾瀬はるか | 909 |
| 8 | 天海祐希 | 906 |
| 9 | 役所広司 | 904 |
| 10 | 佐々木希 | 891 |
| 11 | 加藤晴彦 | 800 |
| 12 | 樋口可南子 | 796 |
| 13 | 中居正広 | 795 |
| 14 | 榮倉奈々 | 782 |
| 15 | Snoopy | 770 |
| 16 | 真矢みき | 746 |
| 17 | 木村拓哉 | 740 |
| 18 | 松下奈緒 | 724 |
| 19 | 松山ケンイチ | 723 |
| 20 | DanteCarver | 716 |
|