| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 米倉涼子 | 1,533 |
| 2 | SMAP | 1,173 |
| 3 | 松坂大輔 | 1,085 |
| 4 | テリ−伊藤 | 1,058 |
| 5 | 有村智恵 | 1,051 |
| 6 | ト−タス松本 | 1,004 |
| 7 | 香里奈 | 960 |
| 8 | 櫻井翔 | 945 |
| 9 | 小池栄子 | 805 |
| 10 | 中川翔子 | 790 |
| 11 | 水原希子 | 766 |
| 12 | 上戸彩 | 761 |
| 13 | 相葉雅紀 | 743 |
| 13 | Verbal | 743 |
| 13 | HIRO | 743 |
| 16 | 川島海荷 | 725 |
| 17 | 野口健 | 695 |
| 18 | 竹内結子 | 689 |
| 19 | 黒沢かずこ | 681 |
| 20 | AKB48 | 658 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | ベッキ− | 1,511 |
| 2 | Snoopy | 1,497 |
| 3 | 米倉涼子 | 1,139 |
| 4 | キティ | 908 |
| 5 | 戸田恵梨香 | 890 |
| 6 | Elmo | 881 |
| 7 | 石川遼 | 844 |
| 8 | SMAP | 815 |
| 9 | ト−タス松本 | 807 |
| 10 | 有村智恵 | 804 |
| 10 | 松坂大輔 | 804 |
| 12 | 上戸彩 | 761 |
| 13 | 唐沢寿明 | 739 |
| 14 | 香里奈 | 700 |
| 15 | 向井理 | 639 |
| 16 | 三浦友和 | 625 |
| 17 | AKB48 | 623 |
| 18 | 仲間由紀恵 | 609 |
| 19 | エリ−ロ−ズ | 607 |
| 19 | 大石参月 | 607 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 戸田恵梨香 | 1,928 |
| 2 | 香里奈 | 1,220 |
| 3 | 長友佑都 | 1,165 |
| 4 | 米倉涼子 | 975 |
| 5 | 内田篤人 | 970 |
| 6 | 岡崎慎司 | 949 |
| 7 | ベッキ− | 892 |
| 8 | Snoopy | 870 |
| 9 | 相葉雅紀 | 859 |
| 10 | ト−タス松本 | 806 |
| 11 | SMAP | 794 |
| 12 | 上戸彩 | 756 |
| 13 | 中井貴一 | 700 |
| 14 | 向井理 | 653 |
| 15 | 松坂大輔 | 651 |
| 16 | 黒沢かずこ | 636 |
| 17 | 長澤まさみ | 635 |
| 18 | 有村智恵 | 626 |
| 19 | 唐沢寿明 | 624 |
| 20 | 石川遼 | 619 |
|