2016年12月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,365 57,405 85.5
2 武田薬品 2,576 39,975 132.3
3 ソフトバンク 2,291 37,395 87.2
4 日本コカコーラ 2,031 31,260 81.6
5 ライオン 2,024 35,745 124.2
6 P&Gジャパン 1,897 34,590 86.4
7 小林製薬 1,811 27,585 139.4
8 NTTドコモ 1,708 27,195 94.4
9 大正製薬 1,681 26,205 117.7
10 興和新薬 1,580 23,700 119.9
11 第一三共ヘルスケア 1,258 18,945 139.6
12 サントリー 1,182 29,445 122.7
13 明治 1,103 16,995 110.4
14 スクウェアエニックス 1,079 16,185 174.3
15 ケイディーディーアイ 1,047 18,615 71.2
16 Cygames 1,022 17,880 138.8
17 キリンビバレッジ 993 21,570 318.1
18 ダイハツ工業 984 14,760 75.7
19 ユニチャーム 983 15,705 132.4
20 バンダイナムコエンターテインメント 956 14,445 317.8
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,474 58,815 84.3
2 武田薬品 3,386 51,600 163.3
3 P&Gジャパン 2,123 38,385 88.2
4 興和新薬 2,075 31,785 155.7
5 ライオン 1,721 31,425 137.6
6 小林製薬 1,673 25,560 136.3
7 大正製薬 1,409 22,110 105.1
8 NTTドコモ 1,325 21,450 97
9 ソフトバンク 1,307 22,335 70.8
10 第一三共ヘルスケア 1,213 18,270 146
11 日本コカコーラ 1,092 16,770 87.7
12 サントリー 1,081 27,180 128.3
13 スクウェアエニックス 1,038 15,630 142.3
14 ケイディーディーアイ 1,017 18,075 66.2
15 東宝 992 15,685 304
16 ユニチャーム 991 16,185 144.3
17 日本郵便 943 14,280 449.1
18 明治 937 14,460 108.9
19 バンダイナムコエンターテインメント 936 14,160 281
20 スズキ 924 14,070 94.1
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,202 54,900 81.3
2 武田薬品 2,558 39,510 146.6
3 P&Gジャパン 2,115 37,830 87.1
4 ライオン 1,773 32,580 140.8
5 小林製薬 1,705 25,575 144.6
6 NTTドコモ 1,485 24,405 94.9
7 興和新薬 1,445 21,675 99.4
8 東建コーポレーション 1,417 23,610 4372.2
9 大正製薬 1,381 21,765 118.6
10 ソフトバンク 1,279 21,885 70
11 楽天 1,117 17,700 137.9
12 第一三共ヘルスケア 1,090 16,470 135.7
13 ゼリア新薬工業 1,071 16,065 194.7
14 バンダイナムコエンターテインメント 1,036 15,615 385.6
15 日本コカコーラ 1,034 15,915 86.5
16 イオン 1,026 17,295 175.2
17 ユニチャーム 1,003 16,185 172.1
18 ケイディーディーアイ 992 17,520 70
19 ダイハツ工業 961 14,430 80.7
20 サントリー 955 20,925 96.3

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス