広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユーキャン | 2,556 | 40,875 | 136250 |
2 |  | 花王 | 1,721 | 30,690 | 53.5 |
3 |  | 興和新薬 | 1,626 | 24,390 | 102.9 |
4 |  | ソフトバンク | 1,503 | 25,455 | 68.1 |
5 |  | 日産自動車 | 1,461 | 26,355 | 178.9 |
6 |  | サントリー | 1,343 | 27,285 | 92.7 |
7 |  | P&Gジャパン | 1,319 | 25,200 | 72.9 |
8 |  | 明治 | 1,280 | 21,105 | 124.2 |
9 |  | 本田技研 | 1,217 | 19,320 | 194.9 |
10 |  | 日本コカコーラ | 1,201 | 21,660 | 69.3 |
11 |  | ケイディーディーアイ | 1,192 | 21,225 | 114 |
11 |  | 武田薬品 | 1,192 | 19,455 | 48.7 |
13 |  | 大東建託 | 1,137 | 17,055 | 209.8 |
14 |  | リクルートマーケティングパートナーズ | 1,053 | 17,835 | 538 |
15 |  | JKA | 1,037 | 15,930 | 476.2 |
16 |  | NTTドコモ | 1,008 | 18,120 | 66.6 |
17 |  | Cygames | 968 | 16,260 | 90.9 |
18 |  | スズキ | 929 | 14,520 | 146.9 |
19 |  | トリバゴジャパン | 825 | 21,780 | 189.3 |
20 |  | ライオン | 811 | 16,410 | 45.9 |
 |
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユーエスジェイ | 2,510 | 37,650 | 336.5 |
2 |  | ユーキャン | 2,331 | 36,945 | 123150 |
3 |  | 興和新薬 | 1,688 | 25,980 | 81.7 |
4 |  | 花王 | 1,650 | 29,325 | 49.9 |
5 |  | P&Gジャパン | 1,521 | 28,710 | 74.8 |
6 |  | 関西電力 | 1,451 | 39,075 | 177.9 |
7 |  | 明治 | 1,285 | 20,970 | 145 |
8 |  | 日産自動車 | 1,281 | 23,415 | 186.5 |
9 |  | サントリー | 1,250 | 25,290 | 93 |
10 |  | 武田薬品 | 1,242 | 20,205 | 39.2 |
11 |  | 大東建託 | 1,161 | 17,415 | 212.6 |
12 |  | ケイディーディーアイ | 1,152 | 20,340 | 112.5 |
13 |  | 本田技研 | 1,125 | 17,895 | 191.2 |
14 |  | 大阪ガス | 1,099 | 22,755 | 220.5 |
15 |  | スズキ | 1,095 | 17,010 | 120.9 |
16 |  | トリバゴジャパン | 948 | 23,010 | 121.6 |
17 |  | NTTドコモ | 881 | 15,840 | 73.8 |
18 |  | ソフトバンク | 873 | 15,930 | 71.3 |
19 |  | メットライフ生命 | 846 | 21,105 | 138.3 |
20 |  | ハウスウェルネスフーズ | 845 | 12,675 | 98.1 |
 |
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユーキャン | 2,440 | 39,030 | 130100 |
2 |  | 興和新薬 | 2,081 | 31,215 | 144 |
3 |  | 花王 | 1,545 | 27,810 | 50.7 |
4 |  | ユーエスジェイ | 1,511 | 22,665 | 1912.7 |
5 |  | P&Gジャパン | 1,461 | 27,945 | 73.9 |
6 |  | 東建コーポレーション | 1,422 | 25,665 | 108.7 |
7 |  | サントリー | 1,405 | 24,660 | 117.8 |
8 |  | 日産自動車 | 1,300 | 23,970 | 199.3 |
9 |  | 本田技研 | 1,126 | 17,910 | 197.7 |
9 |  | 大東建託 | 1,126 | 16,890 | 186.7 |
11 |  | スズキ | 1,094 | 16,995 | 141.4 |
12 |  | 明治 | 1,089 | 17,925 | 152.4 |
13 |  | ソフトバンク | 1,075 | 18,915 | 86.4 |
14 |  | ケイディーディーアイ | 1,025 | 18,255 | 104.2 |
15 |  | 武田薬品 | 955 | 15,270 | 38.6 |
16 |  | トリバゴジャパン | 872 | 21,015 | 549.4 |
17 |  | JKA | 866 | 13,305 | 484.7 |
18 |  | ニッショー | 855 | 12,825 | 2375 |
19 |  | Cygames | 844 | 14,355 | 100.2 |
20 |  | NTTドコモ | 833 | 14,985 | 61.4 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
 |
|