2016年11月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,958 67,170 102.5
2 ソフトバンク 2,683 42,885 103.1
3 日本コカコーラ 2,243 38,295 69.5
4 P&Gジャパン 2,018 40,050 97.4
5 武田薬品 1,920 30,225 111.4
6 ライオン 1,631 28,785 129.2
7 ケイディーディーアイ 1,496 26,145 141.6
8 NTTドコモ 1,495 28,800 166.2
9 大正製薬 1,410 22,260 125.3
10 パナソニック 1,333 27,330 167.5
11 興和新薬 1,318 19,770 78.3
12 ダイハツ工業 1,290 19,500 178.6
13 小林製薬 1,284 19,785 106
14 資生堂 1,044 15,945 72.7
15 UQコミュニケーションズ 1,007 16,125 190.9
16 サントリー 1,004 24,000 80
17 明治 975 15,390 118.1
18 ハウス食品 954 14,670 129.2
19 ワーナーブラザースジャパン 904 14,835 169.9
20 第一三共ヘルスケア 898 13,575 118.8
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 4,155 69,780 96.7
2 P&Gジャパン 2,175 43,515 98.3
3 武田薬品 2,053 31,605 106
4 ソフトバンク 1,932 31,545 117
5 ハウス食品 1,685 25,635 192.7
6 ケイディーディーアイ 1,544 27,300 136.3
7 ユーエスジェイ 1,449 34,920 290.3
8 大正製薬 1,333 21,045 138.8
9 興和新薬 1,306 20,415 80.1
10 ライオン 1,245 22,845 115.6
11 ダイハツ工業 1,222 18,480 179.9
12 小林製薬 1,187 18,750 104
13 NTTドコモ 1,130 22,110 158.5
14 日本コカコーラ 1,110 19,125 56.7
15 パナソニック 1,070 21,345 139.6
16 スズキ 994 14,955 96.3
17 ワーナーブラザースジャパン 949 15,510 186.2
18 関西電力 922 28,200 75.3
19 楽天 884 13,605 227.3
20 サントリー 871 21,180 74.2
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,982 67,515 99.1
2 P&Gジャパン 2,196 43,425 104.1
3 ソフトバンク 1,913 31,260 105.7
4 武田薬品 1,722 26,955 105.2
5 興和新薬 1,454 21,810 86.8
6 ケイディーディーアイ 1,404 25,020 132.3
7 NTTドコモ 1,325 25,710 162.6
8 ハウス食品 1,278 19,530 194.9
9 ライオン 1,216 23,145 107.1
10 ダイハツ工業 1,182 17,880 175.6
11 サントリー 1,180 21,735 105.6
12 小林製薬 1,179 17,685 100
13 大正製薬 1,149 18,345 138
14 日本コカコーラ 1,076 18,390 56.6
15 ユーエスジェイ 1,068 20,340 171.9
16 パナソニック 1,006 20,175 142.3
17 スズキ 936 14,085 104.8
18 UQコミュニケーションズ 863 13,785 293.6
19 楽天 856 12,840 343.8
20 アマゾンジャパン 826 18,600 145

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス