2015年12月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,426 58,800 92.1
2 武田薬品 2,802 45,780 141.9
3 ソフトバンク 2,539 40,710 114.7
4 P&Gジャパン 1,890 31,575 85.8
5 大正製薬 1,681 26,295 111.1
6 NTTドコモ 1,673 29,355 241
7 小林製薬 1,553 23,295 196.3
8 サントリー 1,410 30,375 137
9 ケイディ−ディ−アイ 1,232 20,715 129.8
10 ライオン 1,213 21,900 128.5
11 第一三共ヘルスケア 1,188 17,820 120.2
12 バンダイナムコエンタ−テインメント 1,119 16,950 192.8
13 スクウェアエニックス 1,118 16,815 8623.1
14 グ−グル 1,088 24,180 121.3
15 YAHOO 1031 15,615 126.5
16 コロプラ 1008 15,590 141.8
17 興和新薬 948 14,220 82.1
18 Cygames 930 14,595 262.3
19 日本コカコ−ラ 926 18,570 54.1
20 ゼリア新薬工業 910 13,650 241.4
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,719 62,955 94.4
2 武田薬品 2,836 45,360 127.1
3 P&Gジャパン 2,309 37,815 95.2
4 ソフトバンク 1,941 31,740 104.7
5 興和新薬 1,606 24,090 122
6 小林製薬 1,527 22,905 193
7 大正製薬 1,526 23,895 108.7
8 NTTドコモ 1,366 24,240 237.6
9 ハウスウェルネスフ−ズ 1,320 19,875 282.5
10 サントリー 1,151 27,030 128.5
11 ライオン 1,110 19,965 126
12 グ−グル 1,005 22,620 119.1
12 コロプラ 1,005 15,480 158.8
14 第一三共ヘルスケア 998 14,970 117.1
15 バンダイナムコエンタ−テインメント 962 14,625 179.2
16 - スクウェアエニックス 949 14,310  
17 日本郵便 941 14,430 907.5
18 日本コカコ−ラ 940 17,415 65.1
19 イオン 902 16,680 111.8
19 ケイディ−ディ−アイ 902 15,810 111.5
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,390 58,065 87.9
2 武田薬品 2,589 41,340 128.7
3 ソフトバンク 1,974 32,190 111.9
4 P&Gジャパン 1,750 29,235 84.7
5 興和新薬 1,670 25,050 108.9
6 大正製薬 1,569 24,540 105.7
7 NTTドコモ 1,447 26,250 224.1
8 東建コ−ポレ−ション 1,442 21,825 483.4
9 小林製薬 1,425 21,375 190
10 ユ−エスジェイ 1,251 19,995 151.6
11 イオン 1,218 21,360 153.4
12 ライオン 1,127 20,550 135.8
13 - スクウェアエニックス 1041 15,765  
14 ダイソン 1017 16,485 102
15 サントリー 1002 19,425 96.6
16 ケイディ−ディ−アイ 997 17,235 116.3
17 グ−グル 986 22,065 113.8
18 バンダイナムコエンタ−テインメント 985 14,970 174.5
19 第一三共ヘルスケア 981 14,715 114.3
20 YAHOO 922 13,935 126.9

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス