広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 花王 | 3,767 | 63,855 | 92.8 |
2 |  | 日本コカコ−ラ | 2,131 | 34,305 | 88 |
3 |  | ソフトバンク | 2,079 | 35,495 | 111.8 |
4 |  | P&Gジャパン | 1,994 | 36,780 | 110.1 |
5 |  | 武田薬品 | 1,913 | 32,265 | 126.2 |
6 |  | 大正製薬 | 1,508 | 23,670 | 126.7 |
7 |  | パナソニック | 1,200 | 24,195 | 432.1 |
8 |  | 興和新薬 | 1,155 | 17,325 | 84.2 |
9 |  | DHC | 1,145 | 19,725 | 94.7 |
10 |  | イト−ヨ−カ堂 | 1,048 | 16,590 | 125.5 |
11 |  | 資生堂 | 1,041 | 15,750 | 96 |
12 |  | ネスレ日本 | 1,040 | 25,320 | 192.9 |
13 |  | 第一三共ヘルスケア | 983 | 14,820 | 153.7 |
14 |  | ケイディ−ディ−アイ | 958 | 15,960 | 76.6 |
15 |  | トヨタ自動車 | 930 | 16,725 | 175.9 |
16 |  | 味の素 | 885 | 14,565 | 67.6 |
17 |  | 日本マクドナルド | 864 | 14,535 | 84.5 |
18 |  | サントリー | 861 | 22,170 | 51.9 |
19 |  | ライオン | 854 | 17,040 | 101.2 |
20 |  | 日清食品 | 851 | 13,710 | 143 |
 |
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 花王 | 3,980 | 66,720 | 86.2 |
2 |  | 武田薬品 | 2,213 | 35,685 | 119.2 |
3 |  | P&Gジャパン | 2,124 | 39,720 | 106.7 |
4 |  | ソフトバンク | 1,803 | 30,315 | 120.9 |
5 |  | 日本コカコ−ラ | 1,678 | 26,760 | 95.4 |
6 |  | 大正製薬 | 1,396 | 21,990 | 129.8 |
7 |  | ハウス食品 | 1,348 | 20,505 | 78.9 |
8 |  | 興和新薬 | 1,316 | 19,740 | 74.4 |
9 |  | ユ−エスジェイ | 1,216 | 30,195 | 249.4 |
10 |  | パナソニック | 1,087 | 22,635 | 420.3 |
11 |  | スズキ | 894 | 13,410 | 80 |
12 |  | ネスレ日本 | 860 | 20,970 | 195.3 |
13 |  | 第一三共ヘルスケア | 847 | 12,780 | 153.2 |
14 |  | ケイディ−ディ−アイ | 836 | 14,175 | 70.2 |
15 |  | 資生堂 | 815 | 12,330 | 89.2 |
16 |  | 日本マクドナルド | 810 | 13,305 | 89.1 |
17 |  | ダイソン | 809 | 15,825 | 368.9 |
18 |  | 明治 | 798 | 12,675 | 123 |
19 |  | 小林製薬 | 791 | 11,865 | 135.4 |
20 |  | サントリー | 782 | 21,030 | 54.7 |
 |
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 花王 | 3,933 | 66,075 | 95.1 |
2 |  | 武田薬品 | 2,000 | 32,130 | 120.6 |
3 |  | P&Gジャパン | 1,833 | 34,530 | 112.1 |
4 |  | 日本コカコ−ラ | 1,762 | 28,185 | 103.8 |
5 |  | ソフトバンク | 1,711 | 28,770 | 148.1 |
6 |  | 興和新薬 | 1,533 | 22,995 | 79.8 |
7 |  | 大正製薬 | 1,478 | 23,220 | 126.6 |
8 |  | パナソニック | 1,113 | 24,870 | 500.9 |
9 |  | サントリー | 1,029 | 20,100 | 72.6 |
10 |  | DHC | 965 | 16,455 | 131.1 |
11 |  | ハウス食品 | 919 | 14,070 | 74.8 |
12 |  | ケイディ−ディ−アイ | 894 | 14,820 | 66.6 |
13 |  | ネスレ日本 | 853 | 20,880 | 196.6 |
13 |  | 第一三共ヘルスケア | 853 | 12,870 | 144.4 |
15 |  | ダイソン | 842 | 16,155 | 300.8 |
16 |  | 資生堂 | 809 | 12,300 | 85.7 |
17 |  | ミクシィ | 805 | 13,440 | 97.3 |
18 |  | スズキ | 804 | 12,060 | 78.1 |
19 |  | ユニ− | 772 | 11,625 | 177.3 |
20 |  | グ−グル | 757 | 19,395 | 557.3 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
 |
|