2016年1月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ソフトバンク 2,913 46,260 113.6
2 ユ−キャン 2,680 40,425 134,750.00
3 武田薬品 2,308 37,080 81
4 トヨタ自動車 1,980 32,145 207.3
5 花王 1,835 32,745 55.7
6 興和新薬 1,530 22,950 161.4
7 サントリー 1,406 27,240 89.7
8 DHC 1,235 18,675 234.5
9 日産自動車 1,180 21,165 218.1
10 リクル−トジョブズ 1,085 16,275 218.8
11 P&Gジャパン 1,081 19,920 63.1
12 スズキ 1,049 15,735 196.8
13 ケイディ−ディ−アイ 957 17,415 84.1
14 永谷園 923 13,845 136.7
15 日本コカコ−ラ 841 15,010 80.8
16 大東建託 828 12,420 460
17 本田技研 808 12,345 278
18 NTTドコモ 798 16,890 57.5
19 明治 792 13,335 201.4
20 - 三井不動産リアルティ 781 11,715  
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ユ−エスジェイ 2,250 36,630 333.2
2 ソフトバンク 2,185 35,205 110.9
3 - ユ−キャン 2,144 32,400  
4 武田薬品 2,135 34,830 76.8
5 花王 1,850 32,655 51.9
6 興和新薬 1,788 26,985 112
7 トヨタ自動車 1,665 27,210 210.4
8 スズキ 1,267 19,005 177.7
9 DHC 1,264 19,590 189.8
10 サントリー 1,245 24,795 91.7
11 セレマ 1,233 18,510 168.8
12 ハウス食品 1,200 18,285 200.8
13 P&Gジャパン 1,156 21,390 56.6
14 日産自動車 1,094 19,575 216.8
15 三菱自動車工業 1,012 15,495 2,718.40
16 ハウスウェルネスフ−ズ 915 13,725 69.1
17 積水ハウス 913 15,120 183.3
18 ケイ・オプティコム 880 13,200 279.4
19 メットライフ生命 852 22,815 142.1
20 明治 847 14,130 294.4
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ソフトバンク 2,331 37,380 116.1
2 ユ−キャン 2,240 33,870 1,050.20
3 興和新薬 2,015 30,225 120.7
4 武田薬品 1,924 30,525 73.8
5 花王 1,860 32,865 56.6
6 東建コ−ポレ−ション 1,685 25,395 116.4
7 トヨタ自動車 1,519 24,840 208.3
8 サントリー 1,491 25,860 133.1
9 スズキ 1,216 18,240 185.4
10 P&Gジャパン 1,047 19,605 67.1
11 日産自動車 1,032 18,465 217.9
12 DHC 1,007 15,555 228.9
13 ケイディ−ディ−アイ 1,006 18,030 104.6
14 リクル−トジョブズ 982 14,730 243.1
15 三菱自動車工業 971 14,880 2,610.50
16 ユ−エスジェイ 969 21,000 105
17 徳島製粉 889 13,335 156
18 ニッショ− 876 13,140 1,564.30
19 ハウス食品 819 12,570 244.3
19 大東建託 819 12,285 460.1

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス