AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2024/04/08(月)~2024/04/14(日)
 title=
01:報道
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 2024/04/13(土) 7.2 12.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 2024/04/12(金) 6.9 12.3
報道ステーション テレビ朝日 2024/04/11(木) 6.4 11.4
首都圏ニュース845 NHK総合 2024/04/12(金) 6.3 11.3
サタデーステーション テレビ朝日 2024/04/13(土) 5.5 9.6
ニュース・気象情報 NHK総合 2024/04/14(日) 5.5 9.5
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2024/04/09(火) 5.3 9.5
ニュース645 NHK総合 2024/04/13(土) 5.1 9.1
ニュースウオッチ9 NHK総合 2024/04/12(金) 5.0 9.3
newsevery.・第3部 日本テレビ 2024/04/09(火) 4.9 8.5
 title=
02:教育・教養・実用
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 2024/04/14(日) 6.7 12.4
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2024/04/14(日) 6.3 10.8
ダーウィンが来た! NHK総合 2024/04/14(日) 6.2 10.4
新プロジェクトX・挑戦者たち NHK総合 2024/04/13(土) 6.0 10.4
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2024/04/12(金) 5.9 10.9
情報7daysニュースキャスター TBS 2024/04/13(土) 5.7 9.7
満天・青空レストラン 日本テレビ 2024/04/13(土) 5.5 8.9
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 2024/04/12(金) 5.2 9.2
シューイチ 日本テレビ 2024/04/14(日) 5.2 9.0
人生の楽園 テレビ朝日 2024/04/13(土) 5.1 8.9
 title=
03:音楽
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
NHKMUSICSPECIAL NHK総合 2024/04/13(土) 4.3 7.9
熱唱!ミリオンシンガー 日本テレビ 2024/04/08(月) 4.1 6.5
うたコン NHK総合 2024/04/09(火) 3.9 7.1
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日 2024/04/12(金) 3.9 6.5
ミュージックジェネレーション3時間SP フジテレビ 2024/04/11(木) 3.8 6.2
この歌詞が刺さった!グッとフレーズ・春…出会いと別れに刺さる歌詞SP TBS 2024/04/13(土) 3.6 5.7
CDTVライブ!ライブ! TBS 2024/04/08(月) 3.5 5.6
withMUSIC 日本テレビ 2024/04/13(土) 3.2 5.3
MUSICFAIR フジテレビ 2024/04/13(土) 2.7 4.8
NHKのど自慢 NHK総合 2024/04/14(日) 2.7 4.9
 title=
04:ドラマ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 2024/04/12(金) 9.3 16.7
日曜劇場・アンチヒーロー TBS 2024/04/14(日) 7.0 11.5
光る君へ NHK総合 2024/04/14(日) 6.3 10.7
花咲舞が黙ってない 日本テレビ 2024/04/13(土) 4.6 7.8
Destiny テレビ朝日 2024/04/09(火) 4.4 7.9
特捜9 テレビ朝日 2024/04/10(水) 4.3 7.8
366日 フジテレビ 2024/04/08(月) 4.1 7.2
土曜プレミアム・PICU・小児集中治療室・スペシャル2024 フジテレビ 2024/04/13(土) 3.9 6.4
木曜劇場・Re:リベンジ・欲望の果てに フジテレビ 2024/04/11(木) 3.6 6.1
相棒 テレビ朝日 2024/04/09(火) 3.4 6.9
 title=
05:アニメ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 2024/04/14(日) 5.6 7.9
ちびまる子ちゃん フジテレビ 2024/04/14(日) 4.1 6.4
名探偵コナン 日本テレビ 2024/04/13(土) 3.3 5.3
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 2024/04/14(日) 2.4 3.5
FRIDAYANIMENIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ 2024/04/12(金) 1.9 3.5
ドラえもん テレビ朝日 2024/04/13(土) 1.7 3.0
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 2024/04/13(土) 1.6 2.8
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 2024/04/13(土) 1.6 2.7
ワンピース フジテレビ 2024/04/14(日) 1.6 2.7
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2024/04/13(土) 1.4 1.8
 title=
06:映画
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・名探偵コナン紺青の拳・フィスト 日本テレビ 2024/04/12(金) 5.9 9.2
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ジョン・ウィック テレビ東京 2024/04/12(金) 1.1 2.1
サタ・シネ・イン・ハー・シューズ テレビ東京 2024/04/13(土) 0.2 0.5
 title=
07:スポーツ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
野球道2024・ヤクルト×巨人 フジテレビ 2024/04/09(火) 3.2 5.4
サンデースポーツ NHK総合 2024/04/14(日) 3.1 6.0
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 2024/04/14(日) 2.8 5.1
みんなのKEIBA・皐月賞 フジテレビ 2024/04/14(日) 2.5 4.8
KKT杯バンテリンレディスオープンゴルフ・最終日 日本テレビ 2024/04/14(日) 2.3 4.5
Going!Sports&News 日本テレビ 2024/04/13(土) 2.2 4.1
DRAMATICBASEBALL2024・巨人×広島 日本テレビ 2024/04/13(土) 1.8 3.4
すぽると! フジテレビ 2024/04/14(日) 1.8 3.6
マスターズゴルフ2024 TBS 2024/04/13(土) 1.7 3.7
マスターズゴルフ2024 TBS 2024/04/14(日) 1.7 3.5
 title=
08:その他の娯楽番組
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2024/04/14(日) 7.6 10.4
笑点 日本テレビ 2024/04/14(日) 7.4 13.0
ポツンと一軒家2時間SP テレビ朝日 2024/04/14(日) 6.7 11.7
バナナマンのせっかくグルメ!! TBS 2024/04/14(日) 6.1 9.4
ザワつく!路線バスで寄り道の旅 テレビ朝日 2024/04/12(金) 5.9 10.4
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 2024/04/14(日) 5.9 8.7
月曜から夜ふかし春の2時間SP 日本テレビ 2024/04/08(月) 5.8 9.7
踊る!さんま御殿!!春の新生活SP 日本テレビ 2024/04/09(火) 5.8 9.8
帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP テレビ朝日 2024/04/08(月) 5.6 9.4
嗚呼!!みんなの動物園 日本テレビ 2024/04/13(土) 5.6 9.0
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.