01:報道 |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2025/07/10(木) | 8.4 | 14.8 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 2025/07/10(木) | 6.5 | 11.7 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 2025/07/10(木) | 6.0 | 11.0 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2025/07/10(木) | 6.0 | 10.9 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 2025/07/07(月) | 5.7 | 10.4 |
newsevery.・第3部 | 日本テレビ | 2025/07/10(木) | 5.3 | 9.2 |
ニュース645 | NHK総合 | 2025/07/13(日) | 5.3 | 9.4 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 2025/07/13(日) | 5.3 | 9.5 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2025/07/09(水) | 4.8 | 8.7 |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 2025/07/12(土) | 4.6 | 7.8 |
 |
02:教育・教養・実用 |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
グッド!モーニング・7時台 | テレビ朝日 | 2025/07/11(金) | 5.9 | 10.4 |
サンデーモーニング | TBS | 2025/07/13(日) | 5.9 | 10.8 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 2025/07/11(金) | 5.6 | 10.2 |
クローズアップ現代 | NHK総合 | 2025/07/07(月) | 5.5 | 9.8 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 2025/07/13(日) | 5.5 | 9.5 |
あさイチ | NHK総合 | 2025/07/07(月) | 5.3 | 9.9 |
有働Times | テレビ朝日 | 2025/07/13(日) | 4.8 | 8.6 |
ZIP!・2部 | 日本テレビ | 2025/07/11(金) | 4.7 | 7.6 |
シューイチ | 日本テレビ | 2025/07/13(日) | 4.7 | 8.2 |
めざましテレビ・第2部 | フジテレビ | 2025/07/07(月) | 4.6 | 7.8 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 2025/07/12(土) | 4.6 | 7.6 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 2025/07/12(土) | 4.6 | 8.2 |
 |
03:音楽 |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
うたコン | NHK総合 | 2025/07/08(火) | 3.6 | 6.5 |
テレ東音楽祭2025・夏 | テレビ東京 | 2025/07/09(水) | 3.3 | 5.4 |
ミュージックジェネレーション | フジテレビ | 2025/07/10(木) | 3.3 | 5.4 |
アーティスト別モノマネ頂上決戦・俺にアイツを歌わせたら右に出るものはいない | TBS | 2025/07/07(月) | 2.8 | 4.5 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS | 2025/07/07(月) | 2.6 | 4.1 |
NHKのど自慢熱唱熱演名場面2025 | NHK総合 | 2025/07/13(日) | 2.5 | 4.7 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS | 2025/07/07(月) | 2.0 | 3.7 |
SONGS | NHK総合 | 2025/07/10(木) | 2.0 | 4.0 |
TheCoversスペシャル・13・中島みゆきナイト! | NHK総合 | 2025/07/12(土) | 1.8 | 3.6 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 2025/07/12(土) | 1.7 | 3.2 |
MUSICFAIR | フジテレビ | 2025/07/12(土) | 1.7 | 3.1 |
 |
04:ドラマ |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
連続テレビ小説・あんぱん | NHK総合 | 2025/07/07(月) | 9.5 | 17.0 |
日曜劇場・19番目のカルテ | TBS | 2025/07/13(日) | 7.0 | 11.4 |
大追跡・警視庁SSBC強行犯係 | テレビ朝日 | 2025/07/09(水) | 5.3 | 9.7 |
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 2025/07/13(日) | 5.1 | 9.3 |
明日はもっと、いい日になる | フジテレビ | 2025/07/07(月) | 4.1 | 7.1 |
放送局占拠 | 日本テレビ | 2025/07/12(土) | 3.8 | 6.5 |
誘拐の日 | テレビ朝日 | 2025/07/08(火) | 3.7 | 6.6 |
土曜ドラマ・ひとりでしにたい | NHK総合 | 2025/07/12(土) | 3.5 | 6.7 |
ちはやふる・めぐり | 日本テレビ | 2025/07/09(水) | 3.2 | 5.2 |
ドラマ9・能面検事 | テレビ東京 | 2025/07/11(金) | 3.2 | 6.1 |
 |
05:アニメ |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
サザエさん | フジテレビ | 2025/07/13(日) | 4.2 | 6.0 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 2025/07/13(日) | 2.8 | 4.1 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 2025/07/12(土) | 2.7 | 5.0 |
FRIDAYANIMENIGHT桃源暗鬼 | 日本テレビ | 2025/07/11(金) | 1.8 | 3.1 |
キミとアイドルプリキュア | テレビ朝日 | 2025/07/13(日) | 1.8 | 2.5 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 2025/07/12(土) | 1.6 | 2.5 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2025/07/12(土) | 1.4 | 1.7 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2025/07/12(土) | 1.4 | 1.8 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 2025/07/12(土) | 1.4 | 2.4 |
真・侍伝YAIBA | 日本テレビ | 2025/07/12(土) | 1.4 | 2.6 |
ワンピース | フジテレビ | 2025/07/13(日) | 1.4 | 2.7 |
 |
06:映画 |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
金曜ロードショー・キングダム大将軍の帰還 | 日本テレビ | 2025/07/11(金) | 4.4 | 6.9 |
土曜プレミアム・映画・鬼太郎誕生ゲゲゲの謎 | フジテレビ | 2025/07/12(土) | 3.3 | 5.6 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・アメリカン・アサシン | テレビ東京 | 2025/07/07(月) | 1.2 | 2.3 |
それいけ!アンパンマン・劇場放送35弾・ばいきんまんとえほんのルルン・前編 | 日本テレビ | 2025/07/11(金) | 0.8 | 1.6 |
映画デイナの恐竜図鑑 | NHKEテレ | 2025/07/13(日) | 0.3 | 0.6 |
サタ・シネ・アイランド | テレビ東京 | 2025/07/12(土) | 0.2 | 0.5 |
 |
07:スポーツ |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
大相撲・2025年・名古屋場所・初日 | NHK総合 | 2025/07/13(日) | 6.7 | 12.4 |
バレーボールネーションズリーグ女子・日本×韓国 | TBS | 2025/07/10(木) | 6.0 | 9.8 |
バレーボールネーションズリーグ女子・日本×ポーランド | TBS | 2025/07/12(土) | 5.3 | 8.4 |
バレーボールネーションズリーグ女子・日本×ブラジル | TBS | 2025/07/13(日) | 4.8 | 7.3 |
バレーボールネーションズリーグ女子・日本×フランス | TBS | 2025/07/09(水) | 4.5 | 7.6 |
東アジアE-1サッカー選手権・男子・日本×香港 | フジテレビ | 2025/07/08(火) | 4.4 | 6.9 |
東アジアE-1サッカー選手権・男子・日本×中国 | フジテレビ | 2025/07/12(土) | 4.3 | 6.7 |
大相撲・2025年・名古屋場所・初日 | NHK総合 | 2025/07/13(日) | 3.2 | 5.9 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2025/07/13(日) | 2.7 | 5.1 |
東アジアE-1サッカー選手権・男子・日本×香港 | フジテレビ | 2025/07/08(火) | 2.6 | 4.3 |
 |
08:その他の娯楽番組 |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 2025/07/11(金) | 6.9 | 11.5 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2025/07/13(日) | 6.8 | 8.7 |
高嶋ちさ子の!ザワつく!音楽会 | テレビ朝日 | 2025/07/11(金) | 6.7 | 11.1 |
ポツンと一軒家2時間SP | テレビ朝日 | 2025/07/13(日) | 6.6 | 11.2 |
THE突破ファイル | 日本テレビ | 2025/07/10(木) | 6.3 | 9.7 |
有吉ゼミ2時間SP | 日本テレビ | 2025/07/07(月) | 6.1 | 9.5 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 2025/07/13(日) | 5.8 | 8.4 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 2025/07/08(火) | 5.4 | 8.8 |
あしたが変わるトリセツショー | NHK総合 | 2025/07/10(木) | 5.4 | 9.4 |
ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ | 2025/07/10(木) | 5.4 | 8.3 |
嗚呼!!みんなの動物園2時間スペシャル | 日本テレビ | 2025/07/12(土) | 5.4 | 9.1 |