AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2026/02/23(月)~2026/03/01(日)
 title=
01:報道
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 NHKニュース7 NHK総合 2026/03/01(日) 8.8 14.7
2 報道ステーション テレビ朝日 2026/02/25(水) 7.1 12.2
3 ニュース・気象情報 NHK総合 2026/03/01(日) 7.0 11.6
4 newsevery.・第3部 日本テレビ 2026/02/23(月) 6.5 10.7
5 ニュース645 NHK総合 2026/02/28(土) 6.1 10.3
6 ニュースウオッチ9 NHK総合 2026/02/23(月) 5.7 9.9
6 NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 2026/02/24(火) 5.7 10.6
8 ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 2026/02/28(土) 5.0 8.2
9 サタデーステーション テレビ朝日 2026/02/28(土) 4.9 8.4
10 首都圏ニュース845 NHK総合 2026/02/27(金) 4.8 8.4
10 ニュース NHK総合 2026/03/01(日) 4.8 8.4
 title=
02:教育・教養・実用
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2026/03/01(日) 7.2 12.2
2 サンデーモーニング TBS 2026/03/01(日) 6.8 12.1
3 満天・青空レストラン 日本テレビ 2026/02/28(土) 6.4 10.0
4 羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2026/02/23(月) 6.3 11.5
5 情報7daysニュースキャスター TBS 2026/02/28(土) 5.9 9.5
6 ダーウィンが来た! NHK総合 2026/03/01(日) 5.8 9.7
7 人生の楽園 テレビ朝日 2026/02/28(土) 5.3 8.8
7 有働Times・特別編侍ジャパン世界一の歴史秘蔵映像一挙公開! テレビ朝日 2026/03/01(日) 5.3 8.9
9 シューイチ 日本テレビ 2026/03/01(日) 5.2 8.9
9 有働Times テレビ朝日 2026/03/01(日) 5.2 9.0
 title=
03:音楽
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 ミュージックステーション テレビ朝日 2026/02/27(金) 3.9 5.9
2 うたコン NHK総合 2026/02/24(火) 3.5 6.5
3 NHKのど自慢チャンピオン大会2026 NHK総合 2026/02/28(土) 3.2 5.7
4 土曜プレミアム・有吉弘行のものまねTHEワールド フジテレビ 2026/02/28(土) 2.9 4.7
5 SONGS NHK総合 2026/02/26(木) 2.6 4.7
6 MUSICFAIR フジテレビ 2026/02/28(土) 2.3 4.0
7 ハンバートハンバートと・笑ったり転んだり・を語ったり NHK総合 2026/02/23(月) 2.0 3.8
7 withMUSIC 日本テレビ 2026/02/28(土) 2.0 3.3
9 第58回NHK福祉大相撲・第2部 NHK総合 2026/02/23(月) 1.4 2.8
9 EIGHT-JAM テレビ朝日 2026/03/01(日) 1.4 2.8
 title=
04:ドラマ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 連続テレビ小説・ばけばけ NHK総合 2026/02/24(火) 8.1 14.9
2 豊臣兄弟! NHK総合 2026/03/01(日) 7.3 12.1
2 日曜劇場・リブート TBS 2026/03/01(日) 7.3 11.3
4 相棒 テレビ朝日 2026/02/25(水) 5.2 9.4
5 木曜ドラマ・おコメの女・国税局資料調査課・雑国室 テレビ朝日 2026/02/26(木) 4.7 8.6
6 再会・SilentTruth テレビ朝日 2026/02/24(火) 4.0 7.1
7 ドラマ10・テミスの不確かな法廷 NHK総合 2026/02/24(火) 3.3 6.2
7 相棒 テレビ朝日 2026/02/25(水) 3.3 6.7
9 ヤンドク! フジテレビ 2026/02/23(月) 3.2 5.3
9 金曜ロードショー・ドラマ版・ゴールデンカムイ北海道刺青囚人争奪編・特別編集版 日本テレビ 2026/02/27(金) 3.2 4.7
 title=
05:アニメ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 サザエさん フジテレビ 2026/03/01(日) 5.6 7.3
2 名探偵コナン 日本テレビ 2026/02/28(土) 4.0 6.7
2 ちびまる子ちゃん フジテレビ 2026/03/01(日) 4.0 5.5
4 ドラえもん テレビ朝日 2026/02/28(土) 2.1 3.2
4 名探偵プリキュア! テレビ朝日 2026/03/01(日) 2.1 3.1
6 FRIDAYANIMENIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ 2026/02/27(金) 2.0 3.6
7 青のミブロ 日本テレビ 2026/02/28(土) 1.7 3.2
8 クレヨンしんちゃん テレビ朝日 2026/02/28(土) 1.5 2.5
9 ノイタミナ・ハイスクール!奇面組 フジテレビ 2026/02/27(金) 1.2 2.2
9 アニメ・スマーフ・シーズン3 NHKEテレ 2026/02/28(土) 1.2 1.5
9 アガルアニメ・火喰鳥羽州ぼろ鳶組 TBS 2026/03/01(日) 1.2 2.2
 title=
06:映画
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 シン・エヴァンゲリオン劇場版TV版 TBS 2026/02/23(月) 2.5 3.9
2 午後のエンターテインメント午後のロードショー・デンジャラス・ビューティー2 テレビ東京 2026/02/25(水) 1.2 2.3
3 映画デイナの恐竜図鑑 NHKEテレ 2026/02/23(月) 0.4 0.6
4 サタ・シネ・スカイライン・奪還 テレビ東京 2026/02/28(土) 0.2 0.5
4 シネマスペシャル・エネミー・ライン3激戦コロンビア テレビ東京 2026/03/01(日) 0.2 0.3
 title=
07:スポーツ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 侍ジャパン強化試合・日本×中日 TBS 2026/02/27(金) 7.4 12.6
2 野球・侍ジャパン強化試合・日本×中日 テレビ朝日 2026/02/28(土) 6.9 11.4
3 侍ジャパン強化試合・日本×中日 TBS 2026/02/27(金) 6.1 10.7
4 東京マラソン2026 日本テレビ 2026/03/01(日) 6.0 10.4
5 NHKスペシャル・絆でつかんだ金メダルりくりゅう二人の軌跡 NHK総合 2026/02/23(月) 5.5 9.8
6 くりぃむしちゅーのTHE・レジェンドミラノ・コルティナ五輪総集編 日本テレビ 2026/02/23(月) 5.3 8.2
7 ミラノ・コルティナ2026オリンピック総集編 NHK総合 2026/02/23(月) 4.4 7.5
8 サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 2026/03/01(日) 3.4 6.1
9 侍ジャパン強化試合・日本×ソフトバンク TBS 2026/02/23(月) 2.6 4.9
10 坂上忍の勝たせてあげたいTV第41回読売新聞社杯全日本選抜競輪G1 日本テレビ 2026/02/23(月) 2.5 4.7
10 S・1 TBS 2026/02/28(土) 2.5 4.7
 title=
08:その他の娯楽番組
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 笑点 日本テレビ 2026/03/01(日) 7.5 12.9
2 有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ 2026/02/23(月) 7.2 10.4
3 クイズプレゼンバラエティーQさま!スペシャル テレビ朝日 2026/02/23(月) 6.8 11.0
3 バナナマンのせっかくグルメ!! TBS 2026/03/01(日) 6.8 9.7
5 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2026/03/01(日) 6.6 9.2
6 ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2026/02/27(金) 6.4 10.7
7 THE突破ファイル 日本テレビ 2026/02/26(木) 6.2 9.7
7 嗚呼!!みんなの動物園2時間スペシャル 日本テレビ 2026/02/28(土) 6.2 9.7
9 マツコの知らない世界 TBS 2026/02/24(火) 6.0 9.0
9 ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 2026/02/26(木) 6.0 8.9
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.