AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2025/06/23(月)~2025/06/29(日)
 title=
01:報道
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 2025/06/25(水) 7.4 12.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 2025/06/27(金) 6.3 11.0
報道ステーション テレビ朝日 2025/06/26(木) 6.1 10.6
ニュースウオッチ9 NHK総合 2025/06/25(水) 5.8 10.6
newsevery.・第3部 日本テレビ 2025/06/23(月) 5.0 8.4
首都圏ニュース845 NHK総合 2025/06/25(水) 5.0 9.1
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2025/06/25(水) 4.9 9.0
ニュース645 NHK総合 2025/06/29(日) 4.7 8.2
NNNストレイトニュース 日本テレビ 2025/06/29(日) 4.6 7.6
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日 2025/06/29(日) 4.5 7.9
ニュース・気象情報 NHK総合 2025/06/29(日) 4.5 8.0
 title=
02:教育・教養・実用
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 2025/06/29(日) 6.4 11.3
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2025/06/29(日) 6.0 10.4
情報7daysニュースキャスター TBS 2025/06/28(土) 5.8 9.9
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2025/06/25(水) 5.6 10.2
有働Times テレビ朝日 2025/06/29(日) 5.6 10.0
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 2025/06/25(水) 5.4 9.4
シューイチ 日本テレビ 2025/06/29(日) 5.4 9.0
あさイチ NHK総合 2025/06/23(月) 5.2 9.6
ダーウィンが来た! NHK総合 2025/06/29(日) 5.1 8.9
 title=
03:音楽
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
今夜は大熱唱!昭和の名曲歌うランキングSHOW テレビ朝日 2025/06/26(木) 5.0 8.4
今夜は大熱唱!昭和の名曲歌うランキングSHOW テレビ朝日 2025/06/26(木) 4.0 6.8
うたコン NHK総合 2025/06/24(火) 3.8 6.9
ミュージックステーション テレビ朝日 2025/06/27(金) 3.3 5.5
CDTVライブ!ライブ! TBS 2025/06/23(月) 3.1 4.6
NHKのど自慢 NHK総合 2025/06/29(日) 2.9 5.2
withMUSIC 日本テレビ 2025/06/28(土) 2.1 3.7
SONGS NHK総合 2025/06/26(木) 1.9 3.7
EIGHT-JAM テレビ朝日 2025/06/29(日) 1.8 3.3
MUSICFAIR フジテレビ 2025/06/28(土) 1.7 2.9
 title=
04:ドラマ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・あんぱん NHK総合 2025/06/26(木) 9.3 16.5
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 2025/06/29(日) 5.3 9.3
続・続・最後から二番目の恋・最終回 フジテレビ 2025/06/23(月) 4.8 8.2
天久鷹央の推理カルテ・最終回 テレビ朝日 2025/06/24(火) 3.4 6.0
木曜劇場・波うららかに、めおと日和・最終回 フジテレビ 2025/06/26(木) 3.2 6.1
連続テレビ小説・あんぱん NHK総合 2025/06/25(水) 3.1 5.9
あなたを奪ったその日から フジテレビ 2025/06/23(月) 3.0 5.6
Dr.アシュラ・最終回 フジテレビ 2025/06/25(水) 3.0 5.5
土曜ドラマ・ひとりでしにたい NHK総合 2025/06/28(土) 3.0 5.8
連続テレビ小説・とと姉ちゃん NHK総合 2025/06/25(水) 2.7 5.3
相棒 テレビ朝日 2025/06/25(水) 2.7 5.5
金曜ドラマ・イグナイト・最終回 TBS 2025/06/27(金) 2.7 4.7
 title=
05:アニメ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
特別編集版・鬼滅の刃・遊郭潜入編 フジテレビ 2025/06/29(日) 5.3 6.6
サザエさん フジテレビ 2025/06/29(日) 4.5 6.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ 2025/06/29(日) 3.2 4.5
名探偵コナン 日本テレビ 2025/06/28(土) 3.0 5.2
FRIDAYANIMENIGHT薬屋のひとりごと 日本テレビ 2025/06/27(金) 2.5 4.7
プラチナイト・上田と女がDEEPに吠える夜&機動戦士ガンダムGQuuuuuuX 日本テレビ 2025/06/24(火) 1.8 3.5
真・侍伝YAIBA 日本テレビ 2025/06/28(土) 1.8 3.0
ワンピース フジテレビ 2025/06/29(日) 1.8 2.8
ドラえもん テレビ朝日 2025/06/28(土) 1.7 2.4
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日 2025/06/29(日) 1.7 2.4
 title=
06:映画
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
土曜プレミアム・鬼滅の刃・無限列車編特別放送 フジテレビ 2025/06/28(土) 5.1 7.0
金曜ロードショー・ルパン三世カリオストロの城 日本テレビ 2025/06/27(金) 5.0 7.9
午後のエンターテインメント午後のロードショー・テイキング・ライブス テレビ東京 2025/06/25(水) 1.2 2.3
シネマスペシャル・シティーコップ余命30日?!のヒーロー テレビ東京 2025/06/29(日) 0.2 0.4
やなせたかし原作アニメ・チリンの鈴 NHKEテレ 2025/06/24(火) 0.1 0.3
 title=
07:スポーツ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サンデースポーツ NHK総合 2025/06/29(日) 2.7 4.8
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 2025/06/29(日) 2.3 4.3
みんなのKEIBA・ラジオNIKKEI賞 フジテレビ 2025/06/29(日) 2.1 3.8
S・1 TBS 2025/06/28(土) 2.0 3.6
DRAMATICBASEBALL2025・巨人×DeNA 日本テレビ 2025/06/29(日) 1.9 3.3
DRAMATICBASEBALL2025・巨人×DeNA 日本テレビ 2025/06/28(土) 1.8 3.2
Going!Sports&News 日本テレビ 2025/06/28(土) 1.6 3.1
ミラモンGOLD フジテレビ 2025/06/29(日) 1.5 2.7
スポーツリアライブ・SPORTSReal&Live テレビ東京 2025/06/29(日) 1.5 2.8
すぽると! フジテレビ 2025/06/29(日) 1.3 2.4
 title=
08:その他の娯楽番組
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 2025/06/29(日) 6.9 12.0
ヒロミが解決!八王子リホーム 日本テレビ 2025/06/23(月) 6.7 10.7
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 2025/06/29(日) 6.4 9.5
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2025/06/27(金) 6.3 11.0
笑点 日本テレビ 2025/06/29(日) 6.3 10.8
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2025/06/29(日) 6.2 8.5
THE突破ファイル2時間スペシャル 日本テレビ 2025/06/26(木) 6.1 9.1
嗚呼!!みんなの動物園3時間スペシャル 日本テレビ 2025/06/28(土) 5.9 9.6
ヒューマングルメンタリーオモウマい店2時間SP 日本テレビ 2025/06/24(火) 5.8 9.3
ブラタモリ NHK総合 2025/06/28(土) 5.8 9.8
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.