AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2026/01/26(月)~2026/02/01(日)
 title=
01:報道
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 NHKニュース7 NHK総合 2026/02/01(日) 7.7 12.4
2 報道ステーション テレビ朝日 2026/01/28(水) 7.0 12.2
3 サタデーステーション テレビ朝日 2026/01/31(土) 6.5 11.4
4 ニュース・気象情報 NHK総合 2026/02/01(日) 6.2 10.9
5 NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 2026/01/27(火) 5.7 10.5
6 newsevery.・第3部 日本テレビ 2026/01/28(水) 5.6 9.4
7 ニュースウオッチ9 NHK総合 2026/01/30(金) 5.5 9.9
8 newsevery.サタデー 日本テレビ 2026/01/31(土) 5.4 10.0
8 ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 2026/01/31(土) 5.4 9.0
10 首都圏ニュース845 NHK総合 2026/01/30(金) 5.3 9.5
 title=
02:教育・教養・実用
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 サンデーモーニング TBS 2026/02/01(日) 6.8 12.0
1 有働Times テレビ朝日 2026/02/01(日) 6.8 11.5
3 満天・青空レストラン 日本テレビ 2026/01/31(土) 6.7 10.3
3 ダーウィンが来た! NHK総合 2026/02/01(日) 6.7 10.8
5 池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日 2026/01/31(土) 6.6 11.2
5 真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2026/02/01(日) 6.6 10.9
7 羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2026/01/30(金) 6.5 11.8
8 情報7daysニュースキャスター TBS 2026/01/31(土) 6.2 10.7
9 人生の楽園 テレビ朝日 2026/01/31(土) 5.7 9.5
10 あさイチ NHK総合 2026/01/27(火) 5.3 10.1
10 グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 2026/01/28(水) 5.3 9.5
 title=
03:音楽
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 ミュージックステーション テレビ朝日 2026/01/30(金) 3.6 5.8
2 CDTVライブ!ライブ! TBS 2026/01/26(月) 3.4 5.0
3 NHKのど自慢 NHK総合 2026/02/01(日) 2.6 4.8
4 ミュージックジェネレーション フジテレビ 2026/01/29(木) 2.5 4.1
4 MUSICFAIR フジテレビ 2026/01/31(土) 2.5 4.4
6 TheCoversスペシャル・17・徳永英明と贈る・80年代の歌姫特集 NHK総合 2026/01/29(木) 2.4 4.4
7 EIGHT-JAM テレビ朝日 2026/02/01(日) 1.9 3.6
8 withMUSIC 日本テレビ 2026/01/31(土) 1.8 3.0
9 題名のない音楽会 テレビ朝日 2026/01/31(土) 1.4 2.9
10 週刊ナイナイミュージック フジテレビ 2026/01/28(水) 1.1 2.2
10 THEオファー TBS 2026/01/31(土) 1.1 2.0
 title=
04:ドラマ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 連続テレビ小説・ばけばけ NHK総合 2026/01/29(木) 8.6 15.5
2 豊臣兄弟! NHK総合 2026/02/01(日) 7.5 12.5
3 日曜劇場・リブート TBS 2026/02/01(日) 6.6 10.3
4 相棒 テレビ朝日 2026/01/28(水) 5.3 9.5
5 木曜ドラマ・おコメの女・国税局資料調査課・雑国室 テレビ朝日 2026/01/29(木) 4.7 8.5
6 ヤンドク! フジテレビ 2026/01/26(月) 3.6 6.1
6 再会・SilentTruth テレビ朝日 2026/01/27(火) 3.6 6.1
8 ドラマ10・テミスの不確かな法廷 NHK総合 2026/01/27(火) 3.4 6.6
9 教場2・前編 フジテレビ 2026/02/01(日) 3.3 5.1
10 相棒 テレビ朝日 2026/01/28(水) 3.1 6.3
 title=
05:アニメ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 サザエさん フジテレビ 2026/02/01(日) 6.1 7.4
2 名探偵コナン 日本テレビ 2026/01/31(土) 4.1 6.5
3 ちびまる子ちゃん フジテレビ 2026/02/01(日) 4.0 5.4
4 FRIDAYANIMENIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ 2026/01/30(金) 2.5 4.5
5 青のミブロ 日本テレビ 2026/01/31(土) 2.1 3.8
6 名探偵プリキュア! テレビ朝日 2026/02/01(日) 2.0 3.1
7 ドラえもん テレビ朝日 2026/01/31(土) 1.9 3.1
8 アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2026/01/31(土) 1.6 2.1
9 クレヨンしんちゃん テレビ朝日 2026/01/31(土) 1.4 2.4
10 アニメ・スマーフ・シーズン3 NHKEテレ 2026/01/31(土) 1.3 1.7
10 アニメおしりたんてい NHKEテレ 2026/01/31(土) 1.3 1.7
 title=
06:映画
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 金曜ロードショー・はたらく細胞 日本テレビ 2026/01/30(金) 6.5 9.6
2 スペシャルサタデー第2部・映画窓ぎわのトットちゃん特別編集版 テレビ朝日 2026/01/31(土) 1.9 3.3
3 午後のエンターテインメント午後のロードショー・ランボー最後の戦場 テレビ東京 2026/01/30(金) 1.3 2.6
4 劇場版アニメ忍たま乱太郎忍術学園全員出動!の段 NHKEテレ 2026/02/01(日) 0.5 0.7
5 サタ・シネ・フェイク テレビ東京 2026/01/31(土) 0.2 0.3
 title=
07:スポーツ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 2026別府大分毎日マラソン TBS 2026/02/01(日) 4.0 7.3
2 感動!スポーツ名場面冬季オリンピックSP NHK総合 2026/01/30(金) 3.5 6.3
3 サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 2026/02/01(日) 3.1 5.4
4 サンデースポーツ NHK総合 2026/02/01(日) 3.0 5.5
5 S・1 TBS 2026/01/31(土) 2.2 4.1
6 みんなのKEIBA・根岸S フジテレビ 2026/02/01(日) 1.9 3.6
6 開幕目前!メダリスト100人が目撃!冬季オリンピック伝説の試合ベスト10 テレビ東京 2026/02/01(日) 1.9 3.1
8 Going!Sports&News 日本テレビ 2026/01/31(土) 1.7 2.8
9 全日本卓球選手権2026・混合・男女ダブルス決勝 NHK総合 2026/02/01(日) 1.5 2.9
10 ミラモンGOLD フジテレビ 2026/02/01(日) 1.3 2.3
10 全日本卓球選手権2026・混合・男女ダブルス決勝 NHK総合 2026/02/01(日) 1.3 2.5
 title=
08:その他の娯楽番組
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 THE突破ファイル2時間スペシャル 日本テレビ 2026/01/29(木) 7.7 11.5
2 祝!徹子の部屋50周年超豪華!芸能界総出でお祝いSP テレビ朝日 2026/02/01(日) 7.5 12.6
3 ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2026/01/30(金) 7.4 12.5
4 ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 2026/01/27(火) 6.9 10.9
5 笑点 日本テレビ 2026/02/01(日) 6.8 11.7
6 マツコ&有吉かりそめ天国 テレビ朝日 2026/01/30(金) 6.7 10.7
7 祝!徹子の部屋50周年超豪華!芸能界総出でお祝いSP テレビ朝日 2026/02/01(日) 6.6 11.3
8 プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見2時間SP テレビ朝日 2026/01/27(火) 6.5 11.6
8 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2026/02/01(日) 6.5 8.7
10 有吉ゼミ 日本テレビ 2026/01/26(月) 6.4 9.8
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.