AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2025/03/03(月)~2025/03/09(日)
 title=
01:報道
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 2025/03/04(火) 8.4 14.3
報道ステーション テレビ朝日 2025/03/04(火) 6.9 11.7
newsevery.・第3部 日本テレビ 2025/03/04(火) 6.1 10.3
ニュースウオッチ9 NHK総合 2025/03/04(火) 6.1 10.7
首都圏ニュース845 NHK総合 2025/03/04(火) 5.9 10.5
ニュース645 NHK総合 2025/03/08(土) 5.9 10.1
ニュース・気象情報 NHK総合 2025/03/09(日) 5.9 10.1
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 2025/03/04(火) 5.6 10.1
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 2025/03/08(土) 5.4 9.2
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2025/03/05(水) 5.2 9.6
 title=
02:教育・教養・実用
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 2025/03/09(日) 7.1 12.7
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2025/03/03(月) 6.7 12.3
情報7daysニュースキャスター TBS 2025/03/08(土) 6.6 10.9
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2025/03/09(日) 6.5 11.1
人生の楽園1時間SP テレビ朝日 2025/03/08(土) 6.1 10.2
ダーウィンが来た! NHK総合 2025/03/09(日) 5.9 10.0
タモリステーション・正しく備えよ!南海トラフ巨大地震 テレビ朝日 2025/03/07(金) 5.7 9.7
有働Times テレビ朝日 2025/03/09(日) 5.7 9.3
満天・青空レストラン 日本テレビ 2025/03/08(土) 5.5 8.9
シューイチ 日本テレビ 2025/03/09(日) 5.2 8.9
 title=
03:音楽
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
うたコン春SP NHK総合 2025/03/04(火) 5.2 9.0
withMUSIC 日本テレビ 2025/03/08(土) 4.6 6.7
この歌詞が刺さった!グッとフレーズ TBS 2025/03/07(金) 4.5 7.0
CDTVライブ!ライブ! TBS 2025/03/03(月) 3.2 4.8
NHKのど自慢 NHK総合 2025/03/09(日) 3.2 5.7
MUSICFAIR フジテレビ 2025/03/08(土) 2.6 4.4
SONGS NHK総合 2025/03/06(木) 2.3 4.2
題名のない音楽会 テレビ朝日 2025/03/08(土) 1.5 3.1
EIGHT-JAM テレビ朝日 2025/03/09(日) 1.4 2.6
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 2025/03/05(水) 1.1 2.1
 title=
04:ドラマ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・おむすび NHK総合 2025/03/03(月) 7.1 12.3
日曜劇場・御上先生 TBS 2025/03/09(日) 6.4 10.6
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 2025/03/09(日) 6.1 10.6
相棒 テレビ朝日 2025/03/05(水) 5.9 10.1
119エマージェンシーコール フジテレビ 2025/03/03(月) 5.2 8.4
テレビ朝日ドラマプレミアム山崎豊子生誕100年記念・花のれん テレビ朝日 2025/03/08(土) 4.9 8.7
木曜ドラマ・プライベートバンカー・最終回 テレビ朝日 2025/03/06(木) 3.9 6.9
ホットスポット 日本テレビ 2025/03/09(日) 3.9 6.7
金曜ドラマ・クジャクのダンス、誰が見た? TBS 2025/03/07(金) 3.8 6.8
火曜ドラマ・まどか26歳、研修医やってます! TBS 2025/03/04(火) 3.5 5.8
 title=
05:アニメ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 2025/03/09(日) 5.8 8.1
ちびまる子ちゃん フジテレビ 2025/03/09(日) 3.9 5.5
名探偵コナン 日本テレビ 2025/03/08(土) 3.8 6.4
ドラえもん テレビ朝日 2025/03/08(土) 2.2 3.7
FRIDAYANIMENIGHT薬屋のひとりごと 日本テレビ 2025/03/07(金) 2.0 3.8
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 2025/03/08(土) 2.0 3.6
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日 2025/03/09(日) 2.0 3.3
青のミブロ 日本テレビ 2025/03/08(土) 1.9 3.4
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2025/03/08(土) 1.3 1.7
ポケットモンスター テレビ東京 2025/03/07(金) 1.1 1.3
 title=
06:映画
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・ゲド戦記 日本テレビ 2025/03/07(金) 3.5 5.8
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ディープ・インパクト2018 テレビ東京 2025/03/03(月) 1.3 2.5
サタ・シネ・パッセンジャー テレビ東京 2025/03/08(土) 0.3 0.6
映画・ラーゲリより愛を込めて TBS 2025/03/09(日) 0.2 0.5
 title=
07:スポーツ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
大相撲・2025年・春場所・初日 NHK総合 2025/03/09(日) 6.6 11.9
侍ジャパン強化試合・日本×オランダ TBS 2025/03/05(水) 4.5 7.1
野球・侍ジャパンシリーズ・日本×オランダ テレビ朝日 2025/03/06(木) 4.0 6.7
サンデースポーツ NHK総合 2025/03/09(日) 3.3 6.0
大相撲・2025年・春場所・初日 NHK総合 2025/03/09(日) 2.8 5.2
S・1 TBS 2025/03/08(土) 2.5 4.4
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 2025/03/09(日) 2.5 4.4
伊沢&伊集院のメジャーリーグ開幕直前!プレシーズンマッチ 日本テレビ 2025/03/08(土) 2.3 4.4
名古屋ウィメンズマラソン2025 フジテレビ 2025/03/09(日) 2.2 4.1
第38回ダイキンオーキッドレディスゴルフ TBS 2025/03/08(土) 2.1 3.8
第38回ダイキンオーキッドレディスゴルフ・最終日 TBS 2025/03/09(日) 2.1 4.2
すぽると! フジテレビ 2025/03/09(日) 2.1 4.0
 title=
08:その他の娯楽番組
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2025/03/09(日) 7.9 10.9
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2025/03/07(金) 7.8 12.9
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 2025/03/04(火) 7.6 11.6
嗚呼!!みんなの動物園 日本テレビ 2025/03/08(土) 7.0 10.9
有吉ゼミ 日本テレビ 2025/03/03(月) 6.7 10.3
ポツンと一軒家 テレビ朝日 2025/03/09(日) 6.7 11.0
踊る!さんま御殿!!2時間SP 日本テレビ 2025/03/04(火) 6.6 10.9
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん2時間SP テレビ朝日 2025/03/08(土) 6.5 10.3
行列のできる相談所 日本テレビ 2025/03/09(日) 6.5 10.5
THE突破ファイル 日本テレビ 2025/03/06(木) 6.4 9.8
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.