AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2024/07/15(月)~2024/07/21(日)
 title=
01:報道
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 2024/07/15(月) 7.3 12.3
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 2024/07/16(火) 6.6 12.2
首都圏ニュース845 NHK総合 2024/07/19(金) 6.4 11.6
報道ステーション テレビ朝日 2024/07/17(水) 6.2 11.2
ニュースウオッチ9 NHK総合 2024/07/19(金) 5.9 10.8
newsevery.・第3部 日本テレビ 2024/07/15(月) 5.7 9.7
ニュース645 NHK総合 2024/07/21(日) 5.5 9.4
ニュース・気象情報 NHK総合 2024/07/21(日) 5.5 9.8
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2024/07/16(火) 5.4 9.9
サタデーステーション2時間SP テレビ朝日 2024/07/20(土) 5.3 9.5
 title=
02:教育・教養・実用
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 2024/07/21(日) 6.1 11.0
はじめてのおつかい笑って泣いて夏の大冒険SP2024 日本テレビ 2024/07/15(月) 5.7 9.1
あさイチ NHK総合 2024/07/17(水) 5.7 10.4
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2024/07/18(木) 5.7 10.2
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 2024/07/20(土) 5.7 10.2
ダーウィンが来た! NHK総合 2024/07/21(日) 5.7 9.9
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2024/07/21(日) 5.5 9.4
さわやか自然百景・選 NHK総合 2024/07/21(日) 5.4 9.8
クローズアップ現代 NHK総合 2024/07/16(火) 5.0 8.9
新プロジェクトX・挑戦者たち NHK総合 2024/07/20(土) 5.0 8.9
小さな旅 NHK総合 2024/07/21(日) 5.0 8.6
 title=
03:音楽
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
ミュージックステーション夏祭り3.5時間SP テレビ朝日 2024/07/19(金) 4.8 7.3
月曜プレミア8・3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京 2024/07/15(月) 3.8 6.6
うたコン NHK総合 2024/07/16(火) 3.7 6.6
NHKのど自慢 NHK総合 2024/07/21(日) 3.6 6.2
withMUSIC 日本テレビ 2024/07/20(土) 3.1 5.1
ミュージックジェネレーション フジテレビ 2024/07/18(木) 3.0 4.9
SONGS NHK総合 2024/07/18(木) 2.3 4.6
ミュージックステーション夏祭り3.5時間SP テレビ朝日 2024/07/19(金) 2.2 4.2
MUSICFAIR フジテレビ 2024/07/20(土) 2.2 3.7
EIGHT-JAM テレビ朝日 2024/07/21(日) 2.0 3.9
 title=
04:ドラマ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 2024/07/16(火) 9.8 17.7
日曜劇場・ブラックペアンシーズン2 TBS 2024/07/21(日) 6.6 11.1
光る君へ NHK総合 2024/07/21(日) 6.3 11.1
科捜研の女 テレビ朝日 2024/07/17(水) 4.9 8.8
海のはじまり フジテレビ 2024/07/15(月) 4.0 7.1
火曜ドラマ・西園寺さんは家事をしない TBS 2024/07/16(火) 3.9 7.2
GOHOME・警視庁身元不明人相談室 日本テレビ 2024/07/20(土) 3.9 6.8
マウンテンドクター フジテレビ 2024/07/15(月) 3.7 6.6
新宿野戦病院 フジテレビ 2024/07/17(水) 3.6 6.4
マル秘の密子さん 日本テレビ 2024/07/20(土) 3.1 5.5
 title=
05:アニメ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
名探偵コナン 日本テレビ 2024/07/20(土) 3.4 5.8
ドラえもん テレビ朝日 2024/07/20(土) 2.0 3.1
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 2024/07/20(土) 1.8 3.2
FRIDAYANIMENIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ 2024/07/19(金) 1.7 2.9
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 2024/07/20(土) 1.6 2.5
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 2024/07/21(日) 1.4 2.0
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2024/07/20(土) 1.1 1.5
アガルアニメ・キン肉マン完璧超人始祖編 TBS 2024/07/21(日) 1.1 2.2
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2024/07/18(木) 1.0 1.3
アニメギガントサウルスシーズン3 NHKEテレ 2024/07/20(土) 1.0 1.3
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2024/07/20(土) 1.0 1.4
 title=
06:映画
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・リメンバー・ミー 日本テレビ 2024/07/19(金) 4.4 6.9
映画・ミニオンズフィーバー フジテレビ 2024/07/15(月) 3.5 4.9
午後のエンターテインメント午後のロードショー・RED/レッド テレビ東京 2024/07/19(金) 1.3 2.5
映画・さかなのこ NHKEテレ 2024/07/20(土) 1.2 2.3
それいけ!アンパンマン・劇場放送第34弾・ロボリィとぽかぽかプレゼント・後編 日本テレビ 2024/07/19(金) 1.1 1.9
サタ・シネ・127時間 テレビ東京 2024/07/20(土) 0.2 0.4
シネマスペシャル・沈黙の脱獄 テレビ東京 2024/07/21(日) 0.2 0.4
 title=
07:スポーツ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
大相撲・2024年・名古屋場所・7日目 NHK総合 2024/07/20(土) 6.8 12.1
MLB2024オールスターゲーム2024・アメリカンリーグ×ナショナルリーグ NHK総合 2024/07/17(水) 6.1 11.4
MLB2024オールスターゲーム2024・アメリカンリーグ×ナショナルリーグ NHK総合 2024/07/17(水) 5.9 11.3
MLB2024オールスターゲーム2024・アメリカンリーグ×ナショナルリーグ NHK総合 2024/07/17(水) 5.3 10.3
1000人が選んだ夏のオリンピック大逆転劇ベスト20 テレビ朝日 2024/07/18(木) 4.8 8.5
MLB2024前半戦ハイライト NHK総合 2024/07/17(水) 3.6 6.5
大相撲・2024年・名古屋場所・3日目 NHK総合 2024/07/16(火) 3.5 6.9
サンデースポーツ NHK総合 2024/07/21(日) 3.1 5.8
大相撲・2024年・名古屋場所・8日目 NHK総合 2024/07/21(日) 2.9 5.5
S・1BASEBALL・中日×巨人 TBS 2024/07/20(土) 2.5 4.5
 title=
08:その他の娯楽番組
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
FNS27時間テレビ日本一たのしい学園祭! フジテレビ 2024/07/21(日) 6.9 9.7
クイズプレゼンバラエティーQさま!3時間SP テレビ朝日 2024/07/15(月) 6.4 10.6
ポツンと一軒家 テレビ朝日 2024/07/21(日) 6.4 11.2
FNS27時間テレビ日本一たのしい学園祭! フジテレビ 2024/07/20(土) 6.2 8.7
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 2024/07/18(木) 6.0 8.7
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 2024/07/16(火) 5.9 9.7
沸騰ワード10 日本テレビ 2024/07/19(金) 5.9 9.1
THE突破ファイル 日本テレビ 2024/07/18(木) 5.5 8.5
プレバト! TBS 2024/07/18(木) 5.5 9.6
月曜から夜ふかし 日本テレビ 2024/07/15(月) 5.4 9.3
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2024/07/21(日) 5.4 7.6
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.