 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
年号 |
年齢 |
西暦 |
 |
年号 |
年齢 |
西暦 |
大正12年 | 99歳 | 1923年 |  | 48 | 49 | 1973 |
13 | 98 | 1924 |  | 49 | 48 | 1974 |
14 | 97 | 1925 |  | 50 | 47 | 1975 |
昭和1年 | 96歳 | 1926年 |  | 51 | 46 | 1976 |
2 | 95 | 1927 |  | 52 | 45 | 1977 |
3 | 94 | 1928 |  | 53 | 44 | 1978 |
4 | 93 | 1929 |  | 54 | 43 | 1979 |
5 | 92 | 1930 |  | 55 | 42 | 1980 |
6 | 91 | 1931 |  | 56 | 41 | 1981 |
7 | 90 | 1932 |  | 57 | 40 | 1982 |
8 | 89 | 1933 |  | 58 | 39 | 1983 |
9 | 88 | 1934 |  | 59 | 38 | 1984 |
10 | 87 | 1935 |  | 60 | 37 | 1985 |
11 | 86 | 1936 |  | 61 | 36 | 1986 |
12 | 85 | 1937 |  | 62 | 35 | 1987 |
13 | 84 | 1938 |  | 63 | 34 | 1988 |
14 | 83 | 1939 |  | 平成1年 | 33歳 | 1989年 |
15 | 82 | 1940 |  | 2 | 32 | 1990 |
16 | 81 | 1941 |  | 3 | 31 | 1991 |
17 | 80 | 1942 |  | 4 | 30 | 1992 |
18 | 79 | 1943 |  | 5 | 29 | 1993 |
19 | 78 | 1944 |  | 6 | 28 | 1994 |
20 | 77 | 1945 |  | 7 | 27 | 1995 |
21 | 76 | 1946 |  | 8 | 26 | 1996 |
22 | 75 | 1947 |  | 9 | 25 | 1997 |
23 | 74 | 1948 |  | 10 | 24 | 1998 |
24 | 73 | 1949 |  | 11 | 23 | 1999 |
25 | 72 | 1950 |  | 12 | 22 | 2000 |
26 | 71 | 1951 |  | 13 | 21 | 2001 |
27 | 70 | 1952 |  | 14 | 20 | 2002 |
28 | 69 | 1953 |  | 15 | 19 | 2003 |
29 | 68 | 1954 |  | 16 | 18 | 2004 |
30 | 67 | 1955 |  | 17 | 17 | 2005 |
31 | 66 | 1956 |  | 18 | 16 | 2006 |
32 | 65 | 1957 |  | 19 | 15 | 2007 |
33 | 64 | 1958 |  | 20 | 14 | 2008 |
34 | 63 | 1959 |  | 21 | 13 | 2009 |
35 | 62 | 1960 |  | 22 | 12 | 2010 |
36 | 61 | 1961 |  | 23 | 11 | 2011 |
37 | 60 | 1962 |  | 24 | 10 | 2012 |
38 | 59 | 1963 |  | 25 | 9 | 2013 |
39 | 58 | 1964 |  | 26 | 8 | 2014 |
40 | 57 | 1965 |  | 27 | 7 | 2015 |
41 | 56 | 1966 |  | 28 | 6 | 2016 |
42 | 55 | 1967 |  | 29 | 5 | 2017 |
43 | 54 | 1968 |  | 30 | 4 | 2018 |
44 | 53 | 1969 |  | 令和1年 | 3歳 | 2019年 |
45 | 52 | 1970 |  | 2 | 2 | 2020 |
46 | 51 | 1971 |  | 3 | 1 | 2021 |
47 | 50 | 1972 |  | 4 | 0 | 2022 |
|
|
 |
 |
 |
|
Copyright(C)
channel Inc. All rights reserved. |