| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 剛力彩芽 | 2,135 |
| 2 | 上戸彩 | 1,880 |
| 3 | 本田圭佑 | 1,452 |
| 4 | 筑井美佑輝 | 1,417 |
| 5 | 井川遥 | 1,376 |
| 6 | 武井咲 | 1,341 |
| 7 | 明石家さんま | 1,184 |
| 8 | 福山雅治 | 1,148 |
| 9 | ベッキ− | 1,049 |
| 10 | 戸田恵梨香 | 1,027 |
| 11 | 向井理 | 988 |
| 12 | 櫻井翔 | 954 |
| 13 | 木村拓哉 | 929 |
| 14 | 森三中 | 922 |
| 15 | 松本潤 | 904 |
| 16 | 高田純次 | 868 |
| 17 | 柳葉敏郎 | 865 |
| 18 | 吉瀬美智子 | 853 |
| 18 | 竹内結子 | 853 |
| 20 | 樋口可南子 | 843 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,882 |
| 2 | 明石家さんま | 1,545 |
| 3 | 剛力彩芽 | 1,403 |
| 4 | 戸田恵梨香 | 1,376 |
| 5 | 武井咲 | 1,293 |
| 6 | 福山雅治 | 1,226 |
| 7 | 本田圭佑 | 1,189 |
| 8 | 井川遥 | 1,097 |
| 9 | 向井理 | 951 |
| 10 | 筑井美佑輝 | 934 |
| 11 | 吉瀬美智子 | 872 |
| 12 | ナインティナイン | 854 |
| 13 | 櫻井翔 | 838 |
| 14 | ミッキ−マウス | 826 |
| 15 | ベッキ− | 822 |
| 16 | 木村拓哉 | 808 |
| 17 | 松本潤 | 795 |
| 18 | ミニ−マウス | 770 |
| 19 | 阿部寛 | 731 |
| 20 | 渡辺謙 | 708 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 明石家さんま | 1,718 |
| 2 | 戸田恵梨香 | 1,554 |
| 3 | 剛力彩芽 | 1,504 |
| 4 | 上戸彩 | 1,478 |
| 5 | 井川遥 | 1,259 |
| 6 | 武井咲 | 1,233 |
| 7 | 本田圭佑 | 1,216 |
| 8 | 福山雅治 | 1,073 |
| 9 | 櫻井翔 | 887 |
| 10 | 阿部寛 | 854 |
| 11 | 吉瀬美智子 | 844 |
| 12 | ベッキ− | 838 |
| 13 | ナインティナイン | 803 |
| 14 | 松本潤 | 792 |
| 15 | 筑井美佑輝 | 780 |
| 16 | 木村拓哉 | 772 |
| 17 | 竹内結子 | 729 |
| 18 | 本田望結 | 718 |
| 18 | ミッキ−マウス | 718 |
| 18 | 向井理 | 718 |
|