| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 剛力彩芽 | 2,222 |
| 2 | 森三中 | 1,551 |
| 3 | 井川遥 | 1,301 |
| 4 | 上戸彩 | 1,236 |
| 5 | 阿部寛 | 997 |
| 5 | 武井咲 | 997 |
| 7 | 蒼井優 | 953 |
| 8 | 前田旺志郎 | 940 |
| 9 | 小嶋陽菜 | 938 |
| 10 | 筑井美佑輝 | 930 |
| 11 | 堀北真希 | 891 |
| 12 | 菜乃花 | 872 |
| 13 | 杉原杏璃 | 871 |
| 13 | 千明芸夢 | 871 |
| 13 | バイきんぐ | 871 |
| 16 | 和田アキ子 | 854 |
| 17 | 役所広司 | 836 |
| 18 | 米倉涼子 | 807 |
| 19 | KinKiKids | 757 |
| 20 | 前田敦子 | 729 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 剛力彩芽 | 2,019 |
| 2 | 森三中 | 1,407 |
| 3 | 井川遥 | 1,208 |
| 4 | 上戸彩 | 1,179 |
| 5 | 武井咲 | 945 |
| 6 | 菜乃花 | 879 |
| 7 | 杉原杏璃 | 878 |
| 7 | 千明芸夢 | 878 |
| 7 | バイきんぐ | 878 |
| 10 | 小嶋陽菜 | 869 |
| 11 | KinKiKids | 859 |
| 12 | 阿部寛 | 835 |
| 13 | 前田旺志郎 | 804 |
| 14 | 和田アキ子 | 796 |
| 15 | 役所広司 | 776 |
| 16 | ロ−ラ | 752 |
| 17 | 堀北真希 | 746 |
| 18 | 熊田聖亜 | 745 |
| 19 | 蒼井優 | 717 |
| 20 | 戸田恵梨香 | 701 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 剛力彩芽 | 2,543 |
| 2 | 森三中 | 1,919 |
| 3 | 井川遥 | 1,308 |
| 4 | 上戸彩 | 1,154 |
| 5 | 和田アキ子 | 1,130 |
| 6 | 堀北真希 | 1,006 |
| 6 | 前田旺志郎 | 1,006 |
| 8 | 阿部寛 | 895 |
| 9 | 武井咲 | 894 |
| 10 | KinKiKids | 887 |
| 11 | 菜乃花 | 876 |
| 12 | 杉原杏璃 | 875 |
| 12 | 千明芸夢 | 875 |
| 12 | バイきんぐ | 875 |
| 15 | 前田敦子 | 869 |
| 16 | 小嶋陽菜 | 830 |
| 17 | 役所広司 | 821 |
| 18 | 蒼井優 | 764 |
| 19 | 戸田恵梨香 | 763 |
| 20 | 吉瀬美智子 | 710 |
|