銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ACジャパン | 1,329 | 26,490 | 628.5 |
2 |  | ケイディーディーアイ | 1,158 | 20,490 | 75.1 |
3 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 795 | 12,510 | 123.6 |
4 |  | NTTドコモ | 706 | 14,040 | 76.8 |
5 |  | マクドナルド | 663 | 9,960 | 106.1 |
6 | - | Epic War モバイルストライク | 646 | 9,765 | |
7 |  | ウォルトディズニー シビルウォー キャプテンアメリカ | 609 | 9,180 | 1154.7 |
8 |  | アサヒ アサヒザドリーム | 582 | 8,730 | 88.5 |
9 |  | ニトリ | 564 | 8,460 | 85.2 |
10 |  | ファイザー | 555 | 8,445 | 1876.7 |
11 |  | ソフトバンク | 551 | 8,925 | 37.9 |
12 |  | コーワ キューピーコーワゴールドαプラス | 550 | 8,250 | 3,437.50 |
13 |  | ハウス バーモントカレー | 546 | 8,265 | 7,871.40 |
14 |  | リクルートジョブズ | 545 | 8,280 | 86.9 |
15 |  | コカコーラ ジョージア製品 | 530 | 11,325 | 1126.9 |
16 |  | ウォルトディズニー ズートピア | 508 | 8,340 | 323.3 |
17 |  | エバラ焼肉のたれ黄金の味 | 503 | 7,545 | 294.2 |
17 |  | ハウスウェルネスフーズ C10001日分のビタミン | 503 | 7,545 | 50300 |
19 |  | アサヒ もぎたて | 495 | 7,965 | 1083.7 |
20 |  | コーワ キューピーコーワiプラス | 490 | 7,350 | 3266.7 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ACジャパン | 1,194 | 24,765 | 376.9 |
2 |  | ケイディーディーアイ | 973 | 16,575 | 82 |
3 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 802 | 12,615 | 140.2 |
4 |  | ハウス バーモントカレー | 776 | 11,715 | 13016.7 |
5 |  | ハウスウェルネスフーズ C10001日分のビタミン | 735 | 11,025 | 24500 |
6 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 658 | 15,420 | 328.4 |
7 | - | ウォルトディズニー シビルウォー キャプテンアメリカ | 609 | 9,180 | |
8 |  | マクドナルド | 591 | 8,865 | 102.6 |
9 |  | NTTドコモ | 551 | 10,890 | 70.6 |
9 |  | ニトリ | 551 | 8,280 | 96.5 |
11 |  | ファイザー | 547 | 8,325 | 1850 |
12 |  | コーワ キューピーコーワゴールドαプラス | 540 | 8,100 | 9000 |
13 | - | Epic War モバイルストライク | 532 | 8,055 | |
14 |  | 関西電力 | 524 | 15,780 | 290.6 |
15 |  | ヤクルト企業PR | 519 | 7,905 | 1013.5 |
16 |  | ジュピターテレコム J−COM電力 | 517 | 7,755 | 69.1 |
17 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 510 | 13,830 | 93 |
18 |  | セブンイレブン | 504 | 7,605 | 130.3 |
19 |  | ウォルトディズニー ズートピア | 495 | 7,680 | 742 |
19 |  | リクルートジョブズ | 495 | 7,530 | 138.3 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 東建コーポレーション | 1,448 | 21,915 | 87.3 |
2 |  | ACジャパン | 1,087 | 22,035 | 1156.7 |
3 |  | ケイディーディーアイ | 1,025 | 17,295 | 82 |
4 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 845 | 19,140 | 1226.9 |
5 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 803 | 12,630 | 117.4 |
6 |  | NTTドコモ | 649 | 13,020 | 80.1 |
7 |  | コーワ キューピーコーワゴールドαプラス | 600 | 9,000 | 7500 |
8 |  | マクドナルド | 561 | 8,415 | 103.3 |
9 |  | ファイザー | 545 | 8,295 | 1382.5 |
10 | - | ウォルトディズニー シビルウォー キャプテンアメリカ | 541 | 8,115 | |
11 |  | サントリー セサミンEX | 512 | 9,660 | 2683.3 |
11 | - | Epic War モバイルストライク | 512 | 7,755 | |
13 |  | ハウス バーモントカレー | 511 | 7,740 | 8600 |
14 |  | コーワ キューピーコーワiプラス | 499 | 7,485 | 7128.6 |
15 |  | ウォルトディズニー ズートピア | 493 | 7,710 | 1223.8 |
16 |  | セブンイレブン | 490 | 7,395 | 125.8 |
17 |  | ヤクルト企業PR | 488 | 7,440 | 953.8 |
18 |  | リクルートジョブズ | 476 | 7,245 | 95.3 |
19 |  | ユニクロ | 463 | 10,440 | 142.3 |
20 |  | 中部電力 | 460 | 13,950 | 76.4 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|