銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ケイディーディーアイ | 982 | 17,895 | 87.3 |
2 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 882 | 13,995 | 111.9 |
3 |  | ユニクロ | 870 | 17,670 | 167.1 |
4 |  | ソフトバンク スマホプラン | 824 | 12,540 | 383.5 |
5 |  | DMM.com | 770 | 12,330 | 642.2 |
6 |  | Epic War モバイルストライク | 732 | 11,175 | 114.4 |
7 | - | ハウス 完熟トマトのハヤシライスソース | 706 | 10,590 | |
8 |  | ニトリ | 666 | 9,990 | 118.1 |
9 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 663 | 14,640 | 343.7 |
10 |  | NTTドコモ | 662 | 11,730 | 83.5 |
11 |  | ACジャパン | 647 | 10,635 | 40.1 |
12 |  | コカコーラ コカコーラ | 606 | 9,090 | 127.3 |
13 |  | エバラ焼肉のたれ黄金の味 | 579 | 8,685 | 115.1 |
14 |  | ソフトバンク | 573 | 9,705 | 108.7 |
15 |  | マクドナルド | 566 | 8,550 | 85.8 |
16 |  | サントリー ロコモア | 531 | 10,215 | 17025 |
17 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 523 | 14,190 | 170.5 |
18 | - | Happy Elements あんさんぶるスターズ | 517 | 7,755 | |
19 |  | セブンイレブン | 508 | 7,710 | 108.9 |
20 |  | ブランディア | 496 | 7,440 | 173.4 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ACジャパン | 1,037 | 16,905 | 68.3 |
2 | - | ハウス 完熟トマトのハヤシライスソース | 944 | 14,160 | |
3 |  | 関西電力 | 921 | 27,630 | 175.1 |
4 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 887 | 21,015 | 136.3 |
5 |  | ユニクロ | 786 | 15,810 | 164.4 |
6 |  | ケイディーディーアイ | 771 | 13,200 | 79.6 |
7 |  | ハウス食品グループ | 762 | 11,580 | 8577.8 |
8 | - | シマダヤ 流水麺 | 751 | 11,265 | |
9 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 678 | 10,935 | 86.7 |
10 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 673 | 15,990 | 131.9 |
11 |  | Epic War モバイルストライク | 589 | 9,015 | 111.9 |
12 |  | NTTドコモ | 548 | 9,690 | 89 |
13 | - | ゼスプリ ニュージーランド キウイフルーツ | 494 | 7,410 | |
14 |  | マクドナルド | 491 | 7,425 | 83.8 |
14 |  | ニトリ | 491 | 7,365 | 88.9 |
16 |  | エバラ焼肉のたれ黄金の味 | 490 | 7,350 | 121.6 |
17 | - | Happy Elements あんさんぶるスターズ | 485 | 7,275 | |
18 |  | ハウスウェルネスフーズ C10001日分のビタミン | 476 | 7,140 | 64.8 |
19 |  | セブンイレブン | 451 | 6,855 | 90.1 |
20 |  | リクルートジョブズ | 446 | 6,720 | 89.2 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ケイディーディーアイ | 931 | 15,570 | 90 |
2 |  | ユニクロ | 823 | 16,470 | 157.8 |
3 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 719 | 11,550 | 91.4 |
4 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 677 | 15,630 | 81.7 |
5 |  | ACジャパン | 654 | 10,740 | 48.7 |
6 |  | Epic War モバイルストライク | 619 | 9,465 | 122.1 |
7 |  | NTTドコモ | 600 | 10,530 | 80.9 |
8 |  | ネクスト HOME'S | 592 | 8,880 | 286 |
9 |  | ダイソン クリーナー | 546 | 9,870 | 314.8 |
10 | - | ハウス 完熟トマトのハヤシライスソース | 509 | 7,635 | |
11 |  | ソフトバンク | 504 | 8,655 | 137.4 |
12 |  | ソフトバンク スマホプラン | 500 | 7,590 | 414.8 |
13 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 486 | 7,290 | 119.1 |
14 |  | マクドナルド | 482 | 7,290 | 86.6 |
15 |  | セブンイレブン | 478 | 7,260 | 98.2 |
16 |  | ニトリ | 470 | 7,050 | 108 |
17 |  | リクルートジョブズ | 461 | 6,945 | 95.9 |
18 |  | リクルートマーケティングパートナーズ ゼクシィ | 450 | 6,750 | 241.9 |
19 |  | ハウス食品グループ | 444 | 6,810 | 1513.3 |
20 |  | 金ちゃんヌードル | 434 | 6,510 | 153.4 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|