| 広告主−関東地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | 興和 | 3,082 | 46,230 | 96.1 |
| 2 |  | ユーキャン | 2,210 | 35,355 | 586.3 |
| 3 |  | リクルートマーケティングパートナーズ | 1,816 | 27,240 | 503.0 |
| 4 |  | 日本コカコーラ | 1,700 | 30,249 | 100.8 |
| 5 |  | リクルート住まいカンパニー | 1,686 | 28,485 | 797.9 |
| 6 |  | 永谷園 | 1,465 | 21,975 | 129.0 |
| 7 |  | トヨタ自動車 | 1,433 | 25,935 | 162.2 |
| 8 |  | 花王 | 1,422 | 25,275 | 65.1 |
| 9 |  | サントリー | 1,300 | 27,735 | 132.3 |
| 10 |  | NTTドコモ | 1,257 | 24,855 | 85.1 |
| 11 |  | P&Gジャパン | 1,248 | 22,545 | 47.5 |
| 12 |  | 小林製薬 | 1,189 | 17,835 | 45.4 |
| 13 |  | 日本マクドナルド | 1,173 | 20,460 | 138.9 |
| 14 |  | スズキ | 1,086 | 16,290 | 214.6 |
| 15 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,055 | 16,920 | 69.6 |
| 16 |  | ハウス食品 | 1,049 | 15,960 | 140.7 |
| 17 |  | 東建コーポレーション | 924 | 13,860 | 205.8 |
| 18 |  | 本田技研 | 897 | 14,085 | 216.9 |
| 19 |  | ソフトバンク | 889 | 18,960 | 72.0 |
| 20 | - | オープンドア | 888 | 13,320 | |
 |
| 広告主−関西地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | 興和 | 2,141 | 32,115 | 106.3 |
| 2 |  | トヨタ自動車 | 1,795 | 31,695 | 252.8 |
| 3 |  | リクルートマーケティングパートナーズ | 1,763 | 26,445 | 601.7 |
| 4 |  | ユーキャン | 1,669 | 26,925 | 462.6 |
| 5 |  | リクルート住まいカンパニー | 1,532 | 25,875 | 483.2 |
| 6 |  | NTTドコモ | 1,528 | 29,940 | 118.4 |
| 7 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,508 | 23,835 | 78.3 |
| 8 |  | ハウス食品 | 1,443 | 21,870 | 131.1 |
| 9 |  | P&Gジャパン | 1,296 | 23,190 | 54.0 |
| 10 |  | サントリー | 1,281 | 24,840 | 134.1 |
| 11 |  | 花王 | 1,265 | 22,725 | 68.2 |
| 12 |  | 小林製薬 | 1,171 | 17,580 | 48.8 |
| 13 |  | スズキ | 1,161 | 17,415 | 215.0 |
| 14 |  | ハウスウェルネスフーズ | 1,101 | 16,590 | 82.7 |
| 15 |  | 日本コカコーラ | 1,086 | 19,164 | 103.4 |
| 16 |  | 東建コーポレーション | 977 | 14,655 | 522.5 |
| 17 |  | 永谷園 | 936 | 14,040 | 123.2 |
| 18 |  | 日本マクドナルド | 870 | 15,540 | 120.3 |
| 19 |  | 本田技研 | 862 | 13,560 | 202.7 |
| 20 |  | 龍角散 | 861 | 13,050 | 223.1 |
 |
| 広告主−名古屋地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | 興和 | 1,926 | 28,890 | 101.2 |
| 2 |  | 東建コーポレーション | 1,698 | 25,470 | 272.1 |
| 3 |  | リクルートマーケティングパートナーズ | 1,619 | 24,285 | 889.6 |
| 4 |  | サントリー | 1,570 | 28,050 | 187.2 |
| 5 |  | リクルート住まいカンパニー | 1,530 | 25,680 | 554.0 |
| 6 |  | ユーキャン | 1,416 | 23,295 | 417.5 |
| 7 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,363 | 21,270 | 75.8 |
| 8 |  | NTTドコモ | 1,331 | 27,060 | 87.9 |
| 9 |  | トヨタ自動車 | 1,282 | 23,175 | 194.6 |
| 10 |  | P&Gジャパン | 1,211 | 21,600 | 46.7 |
| 10 |  | スズキ | 1,211 | 18,165 | 240.3 |
| 12 |  | 花王 | 1,037 | 19,395 | 67.9 |
| 13 |  | 日本コカコーラ | 1,025 | 18,654 | 105.6 |
| 14 |  | 小林製薬 | 1,004 | 15,060 | 47.2 |
| 15 |  | 永谷園 | 997 | 14,955 | 132.2 |
| 16 |  | 東邦ガス | 934 | 19,185 | 157.7 |
| 17 |  | ソフトバンク | 911 | 18,435 | 80.1 |
| 18 |  | 日本マクドナルド | 793 | 14,220 | 111.3 |
| 19 |  | ニッショー | 770 | 11,550 | 2138.9 |
| 20 |  | 本田技研 | 761 | 12,045 | 188.1 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
 |
|