2019年12月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 興和 3,207 48,105 100.2
2 小林製薬 2,621 39,315 89.1
3 P&Gジャパン 2,571 47,505 75.2
4 花王 2,316 38,805 70.4
5 日本コカコーラ 1,693 30,000 91.2
6 NTTドコモ 1,645 29,190 130.3
7 武田コンシューマーヘルスケア 1,508 24,315 127.7
8 ソフトバンク 1,328 26,340 179.7
9 エーザイ 1,315 21,345 680.9
10 ユニチャーム 1,298 19,620 148.8
11 第一三共ヘルスケア 1,188 18,870 129.6
12 大正製薬 1,169 19,020 120.2
13 グラクソ スミスクライン 1,142 17,145 121.5
14 永谷園 1,136 17,040 95.7
15 アマゾンジャパン 1,121 17,565 141.3
16 ハウスウェルネスフーズ 1,003 15,045 199.4
17 メルカリ 978 14,745 208.3
18 スクウェアエニックス 966 14,760 194.9
19 日本マクドナルド 965 14,730 60.2
20 ニトリ 929 13,935 111.8
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 小林製薬 2,398 36,000 103.5
2 P&Gジャパン 2,286 42,915 87.8
3 興和 2,015 30,225 92.5
4 花王 1,937 33,330 69.9
5 武田コンシューマーヘルスケア 1,933 30,450 128.0
6 NTTドコモ 1,374 25,290 137.9
7 ハウスウェルネスフーズ 1,337 20,055 190.7
8 第一三共ヘルスケア 1,234 19,440 137.0
9 大正製薬 1,211 19,575 150.2
10 エーザイ 1,179 18,975 800.6
11 アマゾンジャパン 1,102 17,250 131.3
12 ハウス食品 1,092 16,680 58.4
13 ソフトバンク 1,071 19,500 169.7
14 ユニチャーム 1,055 15,960 157.4
15 ケイディーディーアイ 1,053 17,685 117.8
16 グラクソ スミスクライン 1,033 15,525 128.4
17 日本コカコーラ 1,021 18,537 89.1
18 東宝 912 15,450 359.3
19 メルカリ 884 13,365 223.9
20 日本マクドナルド 844 12,915 65.5
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 P&Gジャパン 2,440 46,215 74.5
2 小林製薬 2,126 31,890 129.2
3 興和 1,903 28,545 101.7
4 武田コンシューマーヘルスケア 1,786 28,050 126.4
5 NTTドコモ 1,661 30,795 158.0
6 花王 1,617 28,545 70.9
7 ソフトバンク 1,287 23,010 138.6
8 大正製薬 1,263 20,325 117.0
9 グラクソ スミスクライン 1,161 17,415 120.7
10 第一三共ヘルスケア 1,122 17,835 128.7
11 ユニチャーム 1,067 16,140 141.6
12 アマゾンジャパン 1,065 16,740 137.9
13 エーザイ 1,014 16,365 732.2
14 日本コカコーラ 966 17,670 80.6
15 ニトリ 905 13,575 133.3
16 東宝 847 14,000 404.0
17 スクウェアエニックス 840 12,720 223.7
18 日本マクドナルド 835 12,780 66.5
19 ケイディーディーアイ 808 14,010 120.2
20 永谷園 754 11,310 83.5

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス